totalwellnessandhealth.com | 06:49:44 | 602G | 0414 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|06:49:37 | 66|66 | 56|55 |
| V1|06:49:32 | 0|0 | 33|33 |
| V2|06:49:40 | 0|0 | 37|36 |
| V3|06:49:40 | 1|1 | 22|21 |
| V4|06:49:10 | 3|3 | 3|3 |
| V5|06:48:39 | 2|2 | 2|2 |
| V6|06:49:40 | 3|3 | 17|16 |
| V7|06:49:25 | 2|2 | 2|2 |
| V8|06:47:31 | 2|2 | 2|2 |
| V9|06:47:22 | 2|2 | 2|2 |
| V10|06:42:43 | 0|0 | 14|14 |
| V11|06:48:58 | 2|2 | 2|2 |
| V12|06:48:35 | 2|2 | 2|2 |
| V13|06:43:38 | 0|0 | 17|17 |
| V14|06:43:53 | 0|0 | 18|18 |
| V15|06:49:32 | 0|0 | 39|39 |
| V16|06:49:40 | 0|0 | 40|39 |
| UP1|06:49:41 | 7|7 | 46|45 |
| UP2|06:49:35 | 9|9 | 42|41 |
| UP3|06:49:41 | 11|10 | 45|44 |
| AI1|06:49:32 | 0|0 | 39|39 |
| AI2|06:49:32 | 0|0 | 40|40 |
| AI3|06:49:40 | 0|0 | 40|39 |
C:16437|E:22|P:26|D:0|V:26|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats