totalwellnessandhealth.com | 11:33:28 | 607G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|11:33:15 | 24|10 | 3|1 |
| V1|11:17:00 | 6|6 | 29|29 |
| V2|11:23:03 | 6|6 | 31|31 |
| V3|11:25:56 | 6|6 | 29|29 |
| V4|11:25:19 | 6|6 | 31|31 |
| V5|11:23:45 | 12|12 | 40|40 |
| V6|11:22:36 | 6|6 | 31|31 |
| V7|11:23:00 | 7|7 | 13|13 |
| V8|11:23:53 | 6|6 | 33|33 |
| V9|11:24:40 | 7|7 | 18|18 |
| V10|11:25:48 | 7|7 | 16|16 |
| V11|11:25:13 | 13|13 | 22|22 |
| V12|11:22:39 | 7|7 | 22|22 |
| V13|11:26:32 | 7|7 | 25|25 |
| V14|11:27:40 | 7|6 | 21|20 |
| V15|11:27:03 | 7|7 | 24|24 |
| V16|11:29:46 | 7|6 | 26|25 |
| UP1|11:33:12 | 69|69 | 375|354 |
| UP2|11:33:14 | 69|68 | 385|364 |
| UP3|11:33:27 | 69|68 | 369|347 |
| AI1|11:33:24 | 0|0 | 78|54 |
| AI2|11:33:27 | 0|0 | 187|163 |
| AI3|11:33:26 | 0|0 | 186|162 |
C:18385|E:93|P:36|D:1|V:35|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats