totalwellnessandhealth.com | 01:08:38 | 600G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|01:08:38 | 103|72 | 13|10 |
| V1|01:02:20 | 13|12 | 25|20 |
| V2|01:08:13 | 10|7 | 10|7 |
| V3|01:03:01 | 11|10 | 42|29 |
| V4|01:08:35 | 12|9 | 12|9 |
| V5|01:04:01 | 11|9 | 46|44 |
| V6|12:59:17 | 11|10 | 11|10 |
| V7|12:59:02 | 11|10 | 11|10 |
| V8|01:04:32 | 11|9 | 11|9 |
| V9|01:05:08 | 13|11 | 22|15 |
| V10|01:07:11 | 10|7 | 10|7 |
| V11|01:03:52 | 11|9 | 11|9 |
| V12|01:03:55 | 12|10 | 12|10 |
| V13|01:02:05 | 12|10 | 12|10 |
| V14|01:04:25 | 10|8 | 10|8 |
| V15|01:02:06 | 11|9 | 36|34 |
| V16|01:02:01 | 12|11 | 35|17 |
| UP1|01:08:19 | 53|43 | 245|208 |
| UP2|01:08:32 | 54|45 | 245|207 |
| UP3|01:08:20 | 52|42 | 244|207 |
| AI1|01:08:24 | 0|0 | 345|301 |
| AI2|01:08:37 | 0|0 | 343|299 |
| AI3|01:08:37 | 0|0 | 344|299 |
C:18209|E:30|P:57|D:0|V:55|U:2Pre |
Post |
CRM |
stats