totalwellnessandhealth.com | 09:12:23 | 683G | 0120 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:12:21 | 68|62 | 127|94 |
| V1|09:12:11 | 26|25 | 270|235 |
| V2|09:12:11 | 25|24 | 256|223 |
| V3|09:12:13 | 27|26 | 328|296 |
| V4|09:12:19 | 22|21 | 294|262 |
| V5|09:12:14 | 23|22 | 320|290 |
| V6|09:12:09 | 22|21 | 358|330 |
| V7|09:12:13 | 23|22 | 353|326 |
| V8|09:12:13 | 24|23 | 398|369 |
| V9|09:12:18 | 24|23 | 369|341 |
| V10|09:12:19 | 21|19 | 370|342 |
| V11|09:12:15 | 22|20 | 403|374 |
| V12|09:12:18 | 19|18 | 330|289 |
| V13|09:12:18 | 21|20 | 258|219 |
| V14|09:12:17 | 20|19 | 325|287 |
| V15|09:12:18 | 20|19 | 252|214 |
| V16|09:12:11 | 23|22 | 262|225 |
| UP1|09:12:12 | 16|9 | 114|75 |
| UP2|09:12:19 | 19|12 | 134|95 |
| UP3|09:12:15 | 21|15 | 162|123 |
| AI1|09:12:18 | 0|0 | 11692|11648 |
| AI2|09:12:17 | 0|0 | 11699|11655 |
| AI3|09:12:17 | 0|0 | 11700|11656 |
C:19055|E:65|P:1|D:0|V:1|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats