totalwellnessandhealth.com | 09:27:24 | 626G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:27:10 | 84|82 | 370|353 |
| V1|09:27:24 | 39|39 | 657|633 |
| V2|09:27:22 | 40|39 | 622|607 |
| V3|09:27:15 | 37|36 | 609|596 |
| V4|09:27:16 | 41|40 | 651|642 |
| V5|09:25:28 | 39|39 | 641|625 |
| V6|09:25:53 | 38|38 | 697|679 |
| V7|09:27:13 | 40|40 | 634|611 |
| V8|09:27:14 | 36|36 | 661|638 |
| V9|09:27:15 | 41|41 | 640|616 |
| V10|09:27:12 | 38|38 | 579|556 |
| V11|09:27:23 | 39|39 | 627|603 |
| V12|09:27:18 | 38|38 | 622|598 |
| V13|09:27:12 | 41|41 | 652|629 |
| V14|09:27:13 | 38|38 | 630|607 |
| V15|09:27:12 | 39|39 | 689|666 |
| V16|09:27:24 | 38|38 | 615|591 |
| UP1|09:27:21 | 72|71 | 582|560 |
| UP2|09:27:14 | 69|68 | 571|550 |
| UP3|09:27:11 | 68|67 | 568|547 |
| AI1|09:27:19 | 0|0 | 17668|17644 |
| AI2|09:27:19 | 0|0 | 17679|17655 |
| AI3|09:27:19 | 0|0 | 17674|17650 |
C:17419|E:14|P:3|D:0|V:3|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats