totalwellnessandhealth.com | 08:10:41 | 606G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:10:24 | 5|58 | 27|347 |
| V1|08:10:33 | 0|3 | 7|396 |
| V2|08:10:33 | 1|5 | 26|355 |
| V3|08:10:28 | 0|0 | 137|97 |
| V4|08:10:38 | 0|5 | 35|384 |
| V5|08:10:39 | 0|4 | 35|410 |
| V6|08:10:38 | 0|5 | 35|380 |
| V7|08:10:38 | 0|5 | 35|366 |
| V8|08:10:39 | 0|5 | 35|376 |
| V9|08:10:34 | 0|0 | 98|57 |
| V10|08:10:37 | 0|5 | 31|334 |
| V11|08:10:39 | 0|5 | 35|342 |
| V12|08:10:39 | 0|6 | 35|358 |
| V13|08:10:39 | 0|5 | 35|380 |
| V14|08:10:36 | 1|5 | 28|370 |
| V15|08:10:28 | 1|5 | 28|383 |
| V16|08:10:39 | 1|5 | 26|385 |
| UP1|08:10:37 | 11|9 | 388|351 |
| UP2|08:10:28 | 4|2 | 229|193 |
| UP3|08:10:24 | 5|4 | 301|265 |
| AI1|08:10:38 | 0|0 | 35|460 |
| AI2|08:10:38 | 0|0 | 35|460 |
| AI3|08:10:38 | 0|0 | 35|459 |
C:18460|E:15|P:1|D:0|V:1|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats