totalwellnessandhealth.com | 06:45:22 | 551G | 1027 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|06:45:22 | 80|80 | 198|196 |
| V1|06:44:40 | 42|42 | 42|42 |
| V2|06:34:20 | 42|42 | 42|42 |
| V3|06:33:14 | 40|40 | 40|40 |
| V4|06:20:43 | 28|28 | 28|28 |
| V5|06:41:10 | 42|42 | 42|42 |
| V6|06:24:51 | 32|32 | 32|32 |
| V7|06:43:57 | 53|53 | 1021|1021 |
| V8|06:35:49 | 37|37 | 37|37 |
| V9|06:33:57 | 44|44 | 44|44 |
| V10|06:44:42 | 48|48 | 69|69 |
| V11|06:41:36 | 54|54 | 365|365 |
| V12|06:39:49 | 43|43 | 43|43 |
| V13|06:36:52 | 47|47 | 184|184 |
| V14|06:44:12 | 47|47 | 63|63 |
| V15|06:41:14 | 49|49 | 202|202 |
| V16|06:42:19 | 36|36 | 36|36 |
| UP1|06:45:19 | 84|84 | 624|622 |
| UP2|06:45:11 | 81|81 | 618|616 |
| UP3|06:45:08 | 72|71 | 539|538 |
| AI1|06:45:17 | 0|0 | 234414|234412 |
| AI2|06:45:17 | 0|0 | 234414|234412 |
| AI3|06:45:07 | 0|0 | 234411|234409 |
C:16665|E:82|P:103|D:0|V:103|U:0Pre |
Post |
stats