totalwellnessandhealth.com | 08:36:59 | 612G | 0414 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:36:51 | 30|25 | 49|26 |
| V1|08:36:04 | 7|7 | 268|242 |
| V2|08:36:07 | 8|8 | 239|213 |
| V3|08:36:13 | 8|8 | 263|236 |
| V4|08:36:41 | 8|8 | 253|225 |
| V5|08:36:50 | 8|8 | 253|224 |
| V6|08:36:56 | 9|9 | 272|242 |
| V7|08:36:48 | 9|9 | 258|229 |
| V8|08:36:47 | 9|9 | 263|234 |
| V9|08:36:56 | 8|8 | 269|240 |
| V10|08:36:44 | 8|8 | 266|237 |
| V11|08:36:56 | 9|9 | 263|233 |
| V12|08:36:54 | 8|7 | 234|225 |
| V13|08:36:51 | 8|7 | 247|241 |
| V14|08:36:54 | 8|7 | 244|239 |
| V15|08:36:55 | 8|7 | 241|234 |
| V16|08:34:58 | 7|7 | 265|243 |
| UP1|08:36:42 | 43|41 | 369|344 |
| UP2|08:36:54 | 43|42 | 376|349 |
| UP3|08:36:47 | 44|43 | 376|350 |
| AI1|08:36:45 | 0|0 | 371|342 |
| AI2|08:36:45 | 0|0 | 371|342 |
| AI3|08:36:45 | 0|0 | 371|342 |
C:16525|E:43|P:7|D:1|V:6|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats