totalwellnessandhealth.com | 06:15:03 | 544G | 1027 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|06:14:53 | 72|72 | 152|150 |
| V1|06:02:51 | 25|25 | 25|25 |
| V2|06:04:33 | 29|29 | 29|29 |
| V3|06:12:38 | 33|33 | 33|33 |
| V4|06:02:40 | 38|38 | 38|38 |
| V5|06:13:15 | 23|23 | 23|23 |
| V6|06:13:08 | 32|32 | 32|32 |
| V7|06:04:10 | 39|39 | 39|39 |
| V8|06:01:43 | 24|24 | 24|24 |
| V9|06:09:13 | 37|37 | 37|37 |
| V10|06:13:08 | 39|39 | 58|58 |
| V11|06:06:21 | 35|35 | 35|35 |
| V12|06:04:13 | 28|28 | 28|28 |
| V13|06:11:40 | 39|39 | 39|39 |
| V14|06:10:58 | 38|38 | 38|38 |
| V15|06:06:19 | 33|33 | 33|33 |
| V16|06:10:58 | 21|21 | 40|40 |
| UP1|06:14:47 | 11|11 | 70|69 |
| UP2|06:14:51 | 12|12 | 101|100 |
| UP3|06:14:51 | 92|92 | 654|653 |
| AI1|06:15:03 | 0|0 | 357196|357194 |
| AI2|06:14:49 | 0|0 | 357212|357211 |
| AI3|06:15:03 | 0|0 | 357190|357188 |
C:15820|E:55|P:110|D:0|V:110|U:0Pre |
Post |
stats