totalwellnessandhealth.com | 11:33:33 | 614G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|11:33:11 | 85|46 | 10|5 |
| V1|11:31:01 | 51|47 | 53|49 |
| V2|11:32:01 | 47|43 | 59|55 |
| V3|11:31:57 | 52|48 | 66|62 |
| V4|11:30:10 | 52|49 | 52|49 |
| V5|11:32:23 | 47|43 | 66|62 |
| V6|11:29:52 | 48|45 | 60|57 |
| V7|11:32:52 | 51|47 | 100|96 |
| V8|11:30:35 | 48|45 | 59|56 |
| V9|11:28:30 | 52|49 | 68|65 |
| V10|11:29:10 | 48|45 | 48|45 |
| V11|11:26:45 | 53|50 | 76|73 |
| V12|11:28:12 | 50|47 | 73|70 |
| V13|11:29:36 | 54|51 | 106|103 |
| V14|11:20:33 | 51|50 | 75|74 |
| V15|11:27:51 | 52|49 | 55|52 |
| V16|11:32:31 | 51|47 | 51|47 |
| UP1|11:33:24 | 4|85 | 11|403 |
| UP2|11:33:13 | 99|81 | 474|416 |
| UP3|11:33:21 | 4|89 | 17|439 |
| AI1|11:33:16 | 0|0 | 4513|4443 |
| AI2|11:33:16 | 0|0 | 4512|4442 |
| AI3|11:33:21 | 0|0 | 4515|4444 |
C:19699|E:20|P:148|D:65|V:82|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats