totalwellnessandhealth.com | 06:17:58 | 596G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|06:17:36 | 13|97 | 25|54 |
| V1|06:14:58 | 14|10 | 14|10 |
| V2|06:15:32 | 13|8 | 13|8 |
| V3|06:15:17 | 11|7 | 11|7 |
| V4|06:14:43 | 13|8 | 13|8 |
| V5|06:16:27 | 10|8 | 10|8 |
| V6|06:17:47 | 15|11 | 20|11 |
| V7|06:12:34 | 13|9 | 13|9 |
| V8|06:13:19 | 12|8 | 12|8 |
| V9|06:17:17 | 15|11 | 15|11 |
| V10|06:13:19 | 14|11 | 14|11 |
| V11|06:16:25 | 15|11 | 20|11 |
| V12|06:15:47 | 11|7 | 11|7 |
| V13|06:15:28 | 12|9 | 12|9 |
| V14|06:10:27 | 10|8 | 10|8 |
| V15|06:15:02 | 14|9 | 14|9 |
| V16|06:17:43 | 10|8 | 10|8 |
| UP1|06:17:54 | 54|35 | 194|146 |
| UP2|06:17:24 | 49|30 | 186|140 |
| UP3|06:17:54 | 48|25 | 158|114 |
| AI1|06:17:43 | 0|0 | 364|296 |
| AI2|06:17:45 | 0|0 | 362|295 |
| AI3|06:17:49 | 0|0 | 359|294 |
C:19432|E:29|P:59|D:0|V:59|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats