totalwellnessandhealth.com | 10:28:54 | 602G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|10:28:52 | 38|28 | 8|5 |
| V1|10:28:37 | 8|6 | 218|216 |
| V2|10:27:42 | 8|7 | 206|199 |
| V3|10:28:14 | 8|7 | 191|188 |
| V4|10:28:43 | 8|7 | 199|197 |
| V5|10:28:54 | 8|7 | 140|138 |
| V6|10:24:05 | 7|7 | 168|168 |
| V7|10:24:47 | 7|7 | 175|175 |
| V8|10:24:57 | 7|7 | 170|170 |
| V9|10:24:48 | 7|7 | 179|179 |
| V10|10:24:43 | 7|7 | 170|170 |
| V11|10:26:01 | 7|6 | 172|171 |
| V12|10:26:52 | 8|7 | 98|97 |
| V13|10:27:16 | 8|7 | 167|166 |
| V14|10:27:31 | 8|7 | 167|166 |
| V15|10:27:32 | 8|7 | 179|178 |
| V16|10:25:16 | 7|6 | 170|169 |
| UP1|10:28:50 | 27|22 | 186|172 |
| UP2|10:28:50 | 24|19 | 179|166 |
| UP3|10:28:42 | 21|17 | 147|134 |
| AI1|10:28:50 | 0|0 | 336|320 |
| AI2|10:28:50 | 0|0 | 336|320 |
| AI3|10:28:51 | 0|0 | 336|320 |
C:18520|E:23|P:114|D:97|V:16|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats