totalwellnessandhealth.com | 08:01:44 | 599G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:01:23 | 14|14 | 151|150 |
| V1|07:53:04 | 8|8 | 8|8 |
| V2|07:45:07 | 8|8 | 8|8 |
| V3|07:47:09 | 8|8 | 8|8 |
| V4|07:52:03 | 7|7 | 7|7 |
| V5|07:43:46 | 7|7 | 7|7 |
| V6|08:00:15 | 8|8 | 8|8 |
| V7|07:56:13 | 8|8 | 8|8 |
| V8|08:01:18 | 9|8 | 9|8 |
| V9|07:52:12 | 7|7 | 7|7 |
| V10|07:47:27 | 8|8 | 8|8 |
| V11|07:56:13 | 9|9 | 9|9 |
| V12|07:53:09 | 7|7 | 7|7 |
| V13|07:52:42 | 8|8 | 8|8 |
| V14|07:54:59 | 7|7 | 7|7 |
| V15|07:51:20 | 9|9 | 9|9 |
| V16|07:53:06 | 8|8 | 8|8 |
| UP1|08:01:26 | 37|37 | 266|265 |
| UP2|08:01:35 | 33|33 | 228|226 |
| UP3|08:01:17 | 36|36 | 269|268 |
| AI1|08:01:33 | 0|0 | 379|377 |
| AI2|08:01:33 | 0|0 | 377|375 |
| AI3|08:01:27 | 0|0 | 378|377 |
C:18937|E:31|P:106|D:0|V:105|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats