totalwellnessandhealth.com | 11:50:11 | 614G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|11:49:39 | 44|14 | 7|2 |
| V1|11:50:08 | 7|5 | 41|26 |
| V2|11:50:02 | 7|5 | 70|45 |
| V3|11:49:58 | 4|2 | 39|30 |
| V4|11:46:58 | 6|5 | 50|45 |
| V5|11:47:05 | 4|3 | 32|24 |
| V6|11:50:06 | 7|4 | 27|10 |
| V7|11:47:19 | 7|6 | 65|47 |
| V8|11:47:50 | 3|1 | 25|11 |
| V9|11:48:30 | 8|6 | 41|31 |
| V10|11:48:22 | 3|1 | 42|19 |
| V11|11:48:13 | 4|2 | 62|40 |
| V12|11:48:28 | 5|3 | 62|33 |
| V13|11:48:57 | 7|5 | 45|36 |
| V14|11:48:51 | 4|2 | 27|13 |
| V15|11:48:00 | 6|4 | 25|23 |
| V16|11:49:36 | 6|4 | 45|32 |
| UP1|11:50:06 | 22|11 | 81|49 |
| UP2|11:49:55 | 23|12 | 84|52 |
| UP3|11:49:58 | 19|11 | 77|45 |
| AI1|11:50:00 | 0|0 | 40233|40196 |
| AI2|11:50:01 | 0|0 | 40244|40207 |
| AI3|11:50:01 | 0|0 | 40237|40200 |
C:19543|E:15|P:100|D:87|V:13|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats