totalwellnessandhealth.com | 10:13:45 | 582G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|10:13:29 | 67|67 | 179|177 |
| V1|10:05:32 | 1|1 | 1|1 |
| V2|10:11:44 | 1|1 | 1|1 |
| V3|09:41:50 | 9|9 | 9|9 |
| V4|09:43:30 | 9|9 | 9|9 |
| V5|09:40:23 | 9|9 | 9|9 |
| V6|10:08:09 | 1|1 | 1|1 |
| V7|09:48:04 | 11|11 | 11|11 |
| V8|09:47:47 | 8|8 | 8|8 |
| V9|10:12:22 | 2|2 | 2|2 |
| V10|10:05:03 | 1|1 | 1|1 |
| V11|10:11:47 | 1|1 | 1|1 |
| V12|09:50:51 | 8|8 | 8|8 |
| V13|09:48:27 | 10|10 | 10|10 |
| V14|09:42:02 | 10|10 | 10|10 |
| V15|09:42:25 | 10|10 | 10|10 |
| V16|10:11:58 | 1|1 | 1|1 |
| UP1|10:13:39 | 16|16 | 177|175 |
| UP2|10:13:33 | 6|6 | 91|89 |
| UP3|10:13:28 | 6|6 | 94|92 |
| AI1|10:13:28 | 0|0 | 59|57 |
| AI2|10:13:37 | 0|0 | 59|57 |
| AI3|10:13:37 | 0|0 | 59|57 |
C:18184|E:27|P:124|D:0|V:124|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats