totalwellnessandhealth.com | 08:19:33 | 581G | 0518 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:19:11 | 90|82 | 13|12 |
| V1|08:12:27 | 21|21 | 31|31 |
| V2|08:18:56 | 6|5 | 27|26 |
| V3|08:16:37 | 8|7 | 8|7 |
| V4|08:16:14 | 7|6 | 25|24 |
| V5|08:16:49 | 7|6 | 30|29 |
| V6|08:17:37 | 6|5 | 41|40 |
| V7|08:09:42 | 6|6 | 12|12 |
| V8|08:11:34 | 5|5 | 43|43 |
| V9|08:10:44 | 5|5 | 37|37 |
| V10|08:10:36 | 7|7 | 7|7 |
| V11|08:18:54 | 8|7 | 8|7 |
| V12|08:11:58 | 7|7 | 7|7 |
| V13|08:17:15 | 9|8 | 9|8 |
| V14|08:12:13 | 9|9 | 9|9 |
| V15|08:10:05 | 7|7 | 7|7 |
| V16|08:10:16 | 7|7 | 7|7 |
| UP1|08:19:28 | 44|41 | 169|157 |
| UP2|08:19:27 | 55|53 | 198|187 |
| UP3|08:19:13 | 44|42 | 159|148 |
| AI1|08:19:21 | 0|0 | 177|164 |
| AI2|08:19:23 | 0|0 | 177|164 |
| AI3|08:19:24 | 0|0 | 179|165 |
C:19850|E:39|P:94|D:54|V:40|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats