totalwellnessandhealth.com | 11:24:39 | 635G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|11:24:37 | 100|77 | 12|10 |
| V1|11:20:42 | 32|31 | 1076|1075 |
| V2|11:21:19 | 33|32 | 1010|1009 |
| V3|11:22:07 | 30|29 | 868|867 |
| V4|11:24:37 | 35|33 | 1134|1128 |
| V5|11:24:24 | 33|32 | 1082|1081 |
| V6|11:21:42 | 32|31 | 1044|1043 |
| V7|11:22:23 | 34|33 | 1166|1165 |
| V8|11:24:26 | 32|30 | 947|944 |
| V9|11:24:35 | 37|35 | 1181|1173 |
| V10|11:22:40 | 32|31 | 994|993 |
| V11|11:22:56 | 32|31 | 1015|1014 |
| V12|11:22:24 | 32|31 | 1037|1031 |
| V13|11:23:23 | 35|34 | 1151|1149 |
| V14|11:23:11 | 32|31 | 1083|1073 |
| V15|11:23:49 | 34|32 | 1111|1108 |
| V16|11:24:02 | 33|31 | 998|993 |
| UP1|11:24:33 | 73|66 | 356|335 |
| UP2|11:24:36 | 71|64 | 358|337 |
| UP3|11:24:29 | 70|63 | 342|321 |
| AI1|11:24:33 | 0|0 | 23796|23772 |
| AI2|11:24:37 | 0|0 | 23804|23780 |
| AI3|11:24:37 | 0|0 | 23797|23773 |
C:16775|E:12|P:19|D:4|V:15|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats