totalwellnessandhealth.com | 05:15:57 | 620G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|05:15:54 | 15|15 | 181|180 |
| V1|05:15:57 | 0|0 | 135|133 |
| V2|05:15:44 | 1|1 | 94|93 |
| V3|05:15:48 | 1|1 | 94|93 |
| V4|05:15:55 | 1|1 | 95|93 |
| V5|05:15:55 | 1|1 | 331|329 |
| V6|05:15:53 | 1|1 | 98|97 |
| V7|05:15:48 | 1|1 | 104|103 |
| V8|05:15:43 | 0|0 | 134|133 |
| V9|05:15:43 | 0|0 | 134|133 |
| V10|05:15:43 | 0|0 | 134|133 |
| V11|05:15:46 | 1|1 | 395|394 |
| V12|05:15:43 | 0|0 | 134|133 |
| V13|05:15:44 | 0|0 | 138|137 |
| V14|05:15:43 | 0|0 | 134|133 |
| V15|05:15:42 | 0|0 | 134|133 |
| V16|05:15:43 | 0|0 | 134|133 |
| UP1|05:15:42 | 6|6 | 355|354 |
| UP2|05:15:55 | 6|6 | 367|366 |
| UP3|05:15:42 | 5|5 | 352|351 |
| AI1|05:15:51 | 0|0 | 24|23 |
| AI2|05:15:43 | 0|0 | 134|133 |
| AI3|05:15:44 | 0|0 | 134|133 |
C:18040|E:93|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats