totalwellnessandhealth.com | 12:45:13 | 610G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|12:44:53 | 45|18 | 5|2 |
| V1|12:39:44 | 4|3 | 4|3 |
| V2|12:43:03 | 5|3 | 5|3 |
| V3|12:29:57 | 3|3 | 3|3 |
| V4|12:30:28 | 4|4 | 4|4 |
| V5|12:21:50 | 7|7 | 7|7 |
| V6|12:40:49 | 4|3 | 4|3 |
| V7|12:41:43 | 4|3 | 4|3 |
| V8|12:30:10 | 3|3 | 3|3 |
| V9|12:38:07 | 4|3 | 4|3 |
| V10|12:33:10 | 4|3 | 4|3 |
| V11|12:35:12 | 1|10 | 1|10 |
| V12|12:38:31 | 4|3 | 4|3 |
| V13|12:33:20 | 4|3 | 4|3 |
| V14|12:42:39 | 4|3 | 4|3 |
| V15|12:42:48 | 4|3 | 4|3 |
| V16|12:38:22 | 4|3 | 4|3 |
| UP1|12:45:01 | 26|20 | 273|233 |
| UP2|12:45:01 | 23|20 | 272|230 |
| UP3|12:45:09 | 27|23 | 270|228 |
| AI1|12:44:56 | 0|0 | 160|113 |
| AI2|12:45:02 | 0|0 | 264|217 |
| AI3|12:45:09 | 0|0 | 265|218 |
C:16928|E:18|P:162|D:16|V:146|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats