totalwellnessandhealth.com | 01:41:53 | 616G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|01:41:47 | 20|20 | 41|35 |
| V1|01:36:17 | 1|1 | 11|11 |
| V2|01:41:40 | 1|1 | 37|30 |
| V3|01:41:40 | 1|1 | 38|31 |
| V4|01:41:42 | 1|1 | 38|31 |
| V5|01:41:46 | 10|10 | 89|82 |
| V6|01:41:38 | 1|1 | 29|22 |
| V7|01:41:43 | 1|1 | 39|32 |
| V8|01:41:49 | 1|1 | 36|29 |
| V9|01:33:28 | 0|0 | 42|42 |
| V10|01:33:43 | 1|1 | 12|12 |
| V11|01:34:07 | 11|11 | 31|31 |
| V12|01:34:14 | 2|2 | 18|18 |
| V13|01:34:44 | 1|1 | 38|38 |
| V14|01:35:02 | 1|1 | 19|19 |
| V15|01:35:30 | 1|1 | 24|24 |
| V16|01:35:58 | 1|1 | 17|17 |
| UP1|01:41:38 | 4|4 | 42|36 |
| UP2|01:41:51 | 3|3 | 25|18 |
| UP3|01:41:45 | 5|4 | 67|61 |
| AI1|01:41:40 | 0|0 | 426|419 |
| AI2|01:41:49 | 0|0 | 75|68 |
| AI3|01:41:38 | 0|0 | 74|67 |
C:17265|E:18|P:10|D:0|V:10|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats