totalwellnessandhealth.com | 05:40:40 | 602G | 0420 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|05:40:26 | 94|87 | 32|31 |
| V1|05:25:37 | 1|1 | 37|37 |
| V2|05:39:54 | 3|2 | 43|42 |
| V3|05:30:04 | 1|1 | 46|46 |
| V4|05:29:21 | 1|1 | 50|50 |
| V5|05:27:15 | 1|1 | 51|51 |
| V6|05:31:09 | 2|2 | 40|40 |
| V7|05:32:35 | 3|3 | 29|29 |
| V8|05:33:15 | 2|2 | 47|47 |
| V9|05:35:43 | 2|2 | 52|52 |
| V10|05:36:59 | 2|2 | 61|61 |
| V11|05:38:10 | 3|3 | 48|48 |
| V12|05:35:43 | 2|2 | 64|64 |
| V13|05:30:38 | 2|2 | 34|34 |
| V14|05:40:07 | 2|1 | 28|27 |
| V15|05:39:19 | 2|1 | 72|71 |
| V16|05:39:54 | 3|2 | 35|34 |
| UP1|05:40:36 | 12|10 | 140|133 |
| UP2|05:40:37 | 10|9 | 140|132 |
| UP3|05:40:32 | 10|9 | 141|133 |
| AI1|05:40:26 | 0|0 | 157|149 |
| AI2|05:40:37 | 0|0 | 157|148 |
| AI3|05:40:26 | 0|0 | 156|148 |
C:17769|E:18|P:107|D:73|V:34|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats