totalwellnessandhealth.com | 07:11:41 | 600G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|07:11:35 | 70|68 | 63|62 |
| V1|07:08:13 | 5|5 | 56|56 |
| V2|07:08:39 | 5|5 | 24|24 |
| V3|07:09:05 | 5|5 | 6|6 |
| V4|07:02:18 | 5|5 | 5|5 |
| V5|07:10:07 | 5|5 | 31|31 |
| V6|07:09:15 | 5|5 | 39|39 |
| V7|07:10:07 | 5|5 | 8|8 |
| V8|07:02:34 | 5|5 | 5|5 |
| V9|07:05:40 | 4|4 | 4|4 |
| V10|07:04:30 | 4|4 | 24|24 |
| V11|07:08:46 | 5|5 | 5|5 |
| V12|07:05:03 | 4|4 | 23|23 |
| V13|07:10:17 | 6|6 | 20|20 |
| V14|07:11:05 | 5|5 | 50|50 |
| V15|07:10:57 | 5|5 | 55|55 |
| V16|07:10:51 | 5|5 | 32|32 |
| UP1|07:11:35 | 68|68 | 392|390 |
| UP2|07:11:25 | 70|69 | 389|388 |
| UP3|07:11:34 | 52|51 | 322|320 |
| AI1|07:11:37 | 0|0 | 187|185 |
| AI2|07:11:29 | 0|0 | 185|184 |
| AI3|07:11:29 | 0|0 | 185|184 |
C:18014|E:15|P:34|D:0|V:34|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats