totalwellnessandhealth.com | 02:27:49 | 606G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|02:27:48 | 34|101 | 35|70 |
| V1|02:22:37 | 11|9 | 35|9 |
| V2|02:24:47 | 9|5 | 9|5 |
| V3|02:18:47 | 7|5 | 7|5 |
| V4|02:19:22 | 7|5 | 7|5 |
| V5|02:20:11 | 9|6 | 9|6 |
| V6|02:25:05 | 8|5 | 8|5 |
| V7|02:22:29 | 6|4 | 6|4 |
| V8|02:25:23 | 9|6 | 9|6 |
| V9|02:24:36 | 9|7 | 9|7 |
| V10|02:21:45 | 8|6 | 8|6 |
| V11|02:24:36 | 10|6 | 10|6 |
| V12|02:27:07 | 11|6 | 11|6 |
| V13|02:22:32 | 8|6 | 8|6 |
| V14|02:23:49 | 10|7 | 10|7 |
| V15|02:27:32 | 8|5 | 8|5 |
| V16|02:25:45 | 8|6 | 8|6 |
| UP1|02:27:44 | 55|44 | 351|283 |
| UP2|02:27:40 | 57|40 | 354|287 |
| UP3|02:27:35 | 59|43 | 356|289 |
| AI1|02:27:48 | 0|0 | 329|249 |
| AI2|02:27:38 | 0|0 | 326|247 |
| AI3|02:27:47 | 0|0 | 329|248 |
C:18070|E:9|P:154|D:50|V:104|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats