totalwellnessandhealth.com | 07:40:54 | 601G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|07:40:48 | 11|7 | 51|34 |
| V1|07:40:48 | 5|4 | 81|57 |
| V2|07:40:44 | 4|3 | 37|15 |
| V3|07:40:43 | 4|4 | 53|30 |
| V4|07:40:43 | 4|3 | 47|30 |
| V5|07:40:40 | 4|3 | 28|22 |
| V6|07:40:46 | 4|3 | 29|25 |
| V7|07:30:56 | 3|3 | 25|25 |
| V8|07:40:44 | 5|4 | 29|10 |
| V9|07:31:26 | 4|4 | 28|28 |
| V10|07:35:21 | 4|4 | 42|40 |
| V11|07:38:36 | 5|5 | 42|28 |
| V12|07:40:34 | 4|4 | 64|42 |
| V13|07:40:33 | 5|4 | 19|4 |
| V14|07:40:43 | 4|4 | 40|17 |
| V15|07:40:48 | 5|5 | 40|17 |
| V16|07:40:48 | 5|5 | 34|11 |
| UP1|07:40:48 | 9|7 | 60|40 |
| UP2|07:40:47 | 6|4 | 54|34 |
| UP3|07:40:47 | 3|0 | 24|4 |
| AI1|07:40:54 | 0|0 | 190|167 |
| AI2|07:40:40 | 0|0 | 190|167 |
| AI3|07:40:51 | 0|0 | 191|168 |
C:18846|E:10|P:9|D:3|V:6|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats