totalwellnessandhealth.com | 04:50:00 | 606G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|04:49:47 | 52|48 | 119|117 |
| V1|04:46:54 | 17|17 | 17|17 |
| V2|04:49:54 | 15|15 | 80|74 |
| V3|04:46:46 | 18|18 | 18|18 |
| V4|04:49:52 | 18|17 | 18|17 |
| V5|04:48:53 | 4|4 | 88|86 |
| V6|04:49:09 | 17|17 | 59|56 |
| V7|04:49:49 | 18|17 | 18|17 |
| V8|04:49:41 | 20|19 | 24|19 |
| V9|04:49:54 | 16|16 | 76|70 |
| V10|04:49:54 | 16|16 | 81|75 |
| V11|04:49:54 | 10|10 | 34|28 |
| V12|04:49:45 | 17|17 | 27|22 |
| V13|04:49:54 | 17|17 | 72|66 |
| V14|04:49:45 | 17|17 | 50|45 |
| V15|04:47:47 | 18|18 | 18|18 |
| V16|04:46:22 | 16|16 | 16|16 |
| UP1|04:49:40 | 82|81 | 299|294 |
| UP2|04:49:49 | 79|79 | 292|287 |
| UP3|04:49:52 | 84|84 | 319|314 |
| AI1|04:49:45 | 0|0 | 304|299 |
| AI2|04:49:54 | 0|0 | 405|399 |
| AI3|04:49:45 | 0|0 | 403|398 |
C:17275|E:4|P:37|D:2|V:34|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats