totalwellnessandhealth.com | 10:40:53 | 599G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|10:40:37 | 22|22 | 4|4 |
| V1|10:40:28 | 18|18 | 19|19 |
| V2|10:37:58 | 15|15 | 15|15 |
| V3|10:36:03 | 15|15 | 69|69 |
| V4|10:37:25 | 13|13 | 13|13 |
| V5|10:36:36 | 17|17 | 17|17 |
| V6|10:38:34 | 16|16 | 16|16 |
| V7|10:39:33 | 17|17 | 17|17 |
| V8|10:34:53 | 13|13 | 13|13 |
| V9|10:39:45 | 14|14 | 14|14 |
| V10|10:40:07 | 14|14 | 14|14 |
| V11|10:32:39 | 16|16 | 16|16 |
| V12|10:25:01 | 11|11 | 11|11 |
| V13|10:40:26 | 13|12 | 13|12 |
| V14|10:39:37 | 17|17 | 18|18 |
| V15|10:37:54 | 16|16 | 38|38 |
| V16|10:40:24 | 16|15 | 16|15 |
| UP1|10:40:34 | 87|84 | 317|315 |
| UP2|10:40:41 | 82|82 | 306|303 |
| UP3|10:40:51 | 79|77 | 295|291 |
| AI1|10:40:40 | 0|0 | 354|350 |
| AI2|10:40:39 | 0|0 | 352|348 |
| AI3|10:40:49 | 0|0 | 355|351 |
C:19033|E:26|P:145|D:58|V:86|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats