totalwellnessandhealth.com | 08:08:52 | 596G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:08:43 | 24|18 | 227|222 |
| V1|08:08:42 | 1|12 | 5|12 |
| V2|08:06:41 | 1|11 | 1|11 |
| V3|08:00:23 | 3|3 | 3|3 |
| V4|08:06:51 | 1|12 | 1|12 |
| V5|08:07:00 | 1|11 | 1|11 |
| V6|08:08:47 | 1|1 | 25|9 |
| V7|08:07:25 | 1|11 | 1|11 |
| V8|08:06:58 | 1|11 | 1|11 |
| V9|08:00:08 | 2|2 | 2|2 |
| V10|08:06:45 | 0|0 | 35|26 |
| V11|08:07:54 | 1|12 | 1|12 |
| V12|08:07:26 | 1|11 | 1|11 |
| V13|08:07:24 | 1|12 | 1|12 |
| V14|08:08:41 | 1|1 | 31|15 |
| V15|08:07:33 | 1|11 | 1|11 |
| V16|08:08:10 | 1|10 | 1|10 |
| UP1|08:08:44 | 62|57 | 327|313 |
| UP2|08:08:38 | 40|36 | 215|201 |
| UP3|08:08:46 | 49|47 | 275|261 |
| AI1|08:08:49 | 0|0 | 47|30 |
| AI2|08:08:33 | 0|0 | 45|29 |
| AI3|08:08:42 | 0|0 | 46|30 |
C:17870|E:14|P:50|D:7|V:43|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats