totalwellnessandhealth.com | 04:00:44 | 624G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|04:00:28 | 48|48 | 159|158 |
| V1|03:55:01 | 96|96 | 3483|3483 |
| V2|03:46:09 | 96|96 | 3398|3398 |
| V3|03:53:02 | 93|93 | 3397|3397 |
| V4|04:00:39 | 1|1 | 9|7 |
| V5|04:00:08 | 99|99 | 3422|3422 |
| V6|03:59:41 | 96|96 | 3430|3430 |
| V7|04:00:39 | 0|0 | 23|21 |
| V8|04:00:39 | 97|97 | 3519|3517 |
| V9|04:00:28 | 2|2 | 73|71 |
| V10|04:00:34 | 98|98 | 3457|3455 |
| V11|03:44:25 | 95|95 | 3351|3351 |
| V12|03:43:20 | 95|95 | 3406|3406 |
| V13|03:56:35 | 100|100 | 3427|3427 |
| V14|03:59:04 | 96|96 | 3424|3424 |
| V15|03:51:06 | 96|96 | 3504|3504 |
| V16|03:50:14 | 94|94 | 3430|3430 |
| UP1|04:00:37 | 83|82 | 435|433 |
| UP2|04:00:35 | 80|80 | 467|465 |
| UP3|04:00:37 | 78|78 | 459|457 |
| AI1|04:00:34 | 0|0 | 22044|22042 |
| AI2|04:00:34 | 0|0 | 22054|22052 |
| AI3|04:00:34 | 0|0 | 22047|22045 |
C:16202|E:12|P:33|D:0|V:33|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats