totalwellnessandhealth.com | 07:36:34 | 604G | 0414 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|07:36:19 | 93|93 | 100|100 |
| V1|07:36:26 | 5|5 | 58|58 |
| V2|07:27:40 | 4|4 | 57|57 |
| V3|07:34:09 | 4|4 | 83|83 |
| V4|07:34:54 | 4|4 | 74|74 |
| V5|07:35:13 | 4|4 | 64|64 |
| V6|07:35:30 | 4|4 | 85|85 |
| V7|07:35:28 | 4|4 | 116|116 |
| V8|07:35:34 | 4|4 | 79|79 |
| V9|07:36:29 | 5|5 | 71|70 |
| V10|07:36:25 | 5|5 | 53|53 |
| V11|07:36:33 | 5|5 | 56|55 |
| V12|07:36:28 | 6|6 | 74|73 |
| V13|07:36:23 | 5|5 | 59|59 |
| V14|07:36:19 | 5|5 | 46|46 |
| V15|07:36:21 | 5|5 | 35|35 |
| V16|07:36:29 | 5|5 | 69|68 |
| UP1|07:36:22 | 31|31 | 190|190 |
| UP2|07:36:26 | 32|32 | 198|198 |
| UP3|07:36:26 | 31|31 | 198|198 |
| AI1|07:36:23 | 0|0 | 176|176 |
| AI2|07:36:32 | 0|0 | 176|175 |
| AI3|07:36:22 | 0|0 | 175|175 |
C:16614|E:42|P:8|D:0|V:8|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats