totalwellnessandhealth.com | 07:09:38 | 601G | 0518 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|07:09:31 | 45|44 | 85|84 |
| V1|07:09:28 | 4|4 | 245|243 |
| V2|07:09:38 | 0|0 | 35|33 |
| V3|07:09:37 | 0|0 | 35|33 |
| V4|07:00:54 | 14|14 | 230|230 |
| V5|07:01:32 | 0|0 | 3|3 |
| V6|07:04:20 | 0|0 | 14|14 |
| V7|07:04:50 | 0|0 | 16|16 |
| V8|07:05:05 | 0|0 | 17|17 |
| V9|07:06:36 | 0|0 | 23|23 |
| V10|07:06:52 | 0|0 | 24|24 |
| V11|07:09:22 | 0|0 | 30|29 |
| V12|07:09:24 | 0|0 | 34|33 |
| V13|07:09:24 | 0|0 | 34|33 |
| V14|07:09:23 | 0|0 | 34|33 |
| V15|07:09:38 | 0|0 | 31|29 |
| V16|07:09:24 | 0|0 | 34|33 |
| UP1|07:09:35 | 32|32 | 353|351 |
| UP2|07:09:26 | 28|28 | 321|320 |
| UP3|07:09:37 | 38|38 | 385|383 |
| AI1|07:09:38 | 0|0 | 35|33 |
| AI2|07:09:38 | 0|0 | 35|33 |
| AI3|07:09:23 | 0|0 | 34|33 |
C:17443|E:26|P:10|D:0|V:10|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats