totalwellnessandhealth.com | 03:46:30 | 621G | 0414 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|03:45:44 | 5|5 | 63|63 |
| V1|03:46:27 | 1|1 | 113|112 |
| V2|03:46:19 | 2|2 | 99|98 |
| V3|03:46:25 | 2|2 | 111|110 |
| V4|03:46:22 | 1|1 | 116|115 |
| V5|03:46:22 | 1|1 | 118|117 |
| V6|03:46:19 | 1|1 | 118|117 |
| V7|03:46:15 | 2|2 | 117|117 |
| V8|03:46:24 | 2|2 | 124|123 |
| V9|03:46:25 | 1|1 | 117|116 |
| V10|03:46:18 | 1|1 | 117|116 |
| V11|03:46:22 | 2|2 | 117|116 |
| V12|03:46:18 | 1|1 | 117|116 |
| V13|03:46:20 | 1|1 | 124|123 |
| V14|03:46:29 | 1|1 | 118|117 |
| V15|03:46:16 | 1|1 | 117|117 |
| V16|03:46:21 | 1|1 | 117|116 |
| UP1|03:46:30 | 10|10 | 158|157 |
| UP2|03:46:22 | 9|9 | 165|164 |
| UP3|03:46:23 | 10|10 | 165|164 |
| AI1|03:46:27 | 0|0 | 133|132 |
| AI2|03:46:28 | 0|0 | 133|132 |
| AI3|03:46:27 | 0|0 | 133|132 |
C:15908|E:15|P:22|D:22|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats