totalwellnessandhealth.com | 09:28:00 | 606G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:27:38 | 29|29 | 4|4 |
| V1|09:24:07 | 10|10 | 102|102 |
| V2|09:24:37 | 10|10 | 102|102 |
| V3|09:24:29 | 10|10 | 129|129 |
| V4|09:25:06 | 10|10 | 133|133 |
| V5|09:26:48 | 4|4 | 4|4 |
| V6|09:25:59 | 10|10 | 116|116 |
| V7|09:26:19 | 10|10 | 93|93 |
| V8|09:27:42 | 10|10 | 83|83 |
| V9|09:26:49 | 10|10 | 97|97 |
| V10|09:18:46 | 9|9 | 105|105 |
| V11|09:26:03 | 5|5 | 5|5 |
| V12|09:19:55 | 10|10 | 100|100 |
| V13|09:20:14 | 10|10 | 114|114 |
| V14|09:22:20 | 10|10 | 77|77 |
| V15|09:27:40 | 10|10 | 39|39 |
| V16|09:22:36 | 10|10 | 80|80 |
| UP1|09:27:58 | 9|8 | 49|49 |
| UP2|09:27:54 | 15|15 | 75|74 |
| UP3|09:27:55 | 8|8 | 39|38 |
| AI1|09:27:47 | 0|0 | 267|267 |
| AI2|09:27:47 | 0|0 | 378|378 |
| AI3|09:27:54 | 0|0 | 378|377 |
C:18433|E:55|P:40|D:20|V:20|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats