totalwellnessandhealth.com | 08:22:16 | 618G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:22:07 | 52|40 | 6|4 |
| V1|08:20:25 | 17|16 | 18|17 |
| V2|08:15:22 | 12|12 | 31|31 |
| V3|08:20:54 | 14|13 | 14|13 |
| V4|08:17:36 | 13|12 | 15|14 |
| V5|08:12:23 | 13|13 | 13|13 |
| V6|08:19:05 | 13|12 | 28|27 |
| V7|08:18:55 | 13|12 | 23|22 |
| V8|08:21:54 | 14|13 | 14|13 |
| V9|08:17:43 | 15|14 | 15|14 |
| V10|08:19:40 | 11|10 | 72|71 |
| V11|08:15:12 | 14|14 | 14|14 |
| V12|06:58:38 | 12|12 | 12|12 |
| V13|08:20:36 | 12|11 | 64|63 |
| V14|08:21:06 | 10|9 | 108|107 |
| V15|08:11:54 | 14|14 | 14|14 |
| V16|08:22:13 | 13|12 | 32|31 |
| UP1|08:22:08 | 4|0 | 23|5 |
| UP2|08:22:12 | 3|88 | 7|368 |
| UP3|08:22:10 | 3|1 | 24|4 |
| AI1|08:21:59 | 0|0 | 309|288 |
| AI2|08:21:59 | 0|0 | 307|286 |
| AI3|08:21:59 | 0|0 | 307|286 |
C:19907|E:9|P:75|D:28|V:46|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats