totalwellnessandhealth.com | 08:37:40 | 596G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:36:53 | 9|6 | 1|1 |
| V1|08:34:40 | 16|16 | 16|16 |
| V2|08:31:37 | 13|13 | 47|47 |
| V3|08:37:31 | 14|13 | 14|13 |
| V4|08:26:23 | 14|14 | 14|14 |
| V5|08:31:13 | 12|12 | 82|82 |
| V6|08:35:13 | 14|14 | 14|14 |
| V7|08:28:46 | 14|14 | 14|14 |
| V8|08:33:39 | 13|13 | 13|13 |
| V9|08:33:19 | 14|14 | 14|14 |
| V10|08:32:49 | 16|16 | 16|16 |
| V11|08:35:55 | 13|12 | 13|12 |
| V12|08:29:15 | 14|14 | 14|14 |
| V13|08:29:13 | 14|14 | 14|14 |
| V14|08:28:55 | 13|13 | 13|13 |
| V15|08:35:13 | 11|11 | 11|11 |
| V16|08:34:25 | 11|11 | 11|11 |
| UP1|08:37:26 | 53|53 | 208|201 |
| UP2|08:37:21 | 55|53 | 198|193 |
| UP3|08:37:38 | 44|43 | 176|169 |
| AI1|08:37:24 | 0|0 | 368|361 |
| AI2|08:37:36 | 0|0 | 370|362 |
| AI3|08:37:24 | 0|0 | 369|362 |
C:17244|E:21|P:105|D:28|V:77|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats