totalwellnessandhealth.com | 08:51:00 | 595G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:50:46 | 16|13 | 37|29 |
| V1|08:50:47 | 2|1 | 159|143 |
| V2|08:50:50 | 2|1 | 187|171 |
| V3|08:50:54 | 3|3 | 283|268 |
| V4|08:50:56 | 2|1 | 195|180 |
| V5|08:41:26 | 1|1 | 188|188 |
| V6|08:44:56 | 1|1 | 204|204 |
| V7|08:45:43 | 1|1 | 204|204 |
| V8|08:46:18 | 1|1 | 207|207 |
| V9|08:47:04 | 2|2 | 257|257 |
| V10|08:47:34 | 2|2 | 150|148 |
| V11|08:48:10 | 2|2 | 198|193 |
| V12|08:50:54 | 2|2 | 217|202 |
| V13|08:50:43 | 2|2 | 186|171 |
| V14|08:50:43 | 2|2 | 192|177 |
| V15|08:50:54 | 2|2 | 186|171 |
| V16|08:50:43 | 2|2 | 186|171 |
| UP1|08:50:42 | 5|3 | 139|126 |
| UP2|08:50:55 | 17|16 | 413|399 |
| UP3|08:50:50 | 4|3 | 53|39 |
| AI1|08:50:56 | 0|0 | 240|225 |
| AI2|08:50:55 | 0|0 | 240|225 |
| AI3|08:50:56 | 0|0 | 240|225 |
C:19074|E:16|P:9|D:1|V:8|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats