totalwellnessandhealth.com | 01:20:12 | 600G | 0518 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|01:17:12 | 17|14 | 2|2 |
| V1|01:20:06 | 7|6 | 221|188 |
| V2|01:17:04 | 0|21 | 5|150 |
| V3|01:20:05 | 0|16 | 21|234 |
| V4|01:20:09 | 0|17 | 21|224 |
| V5|01:20:05 | 0|12 | 21|260 |
| V6|01:20:06 | 0|19 | 21|186 |
| V7|01:20:06 | 0|16 | 25|219 |
| V8|01:20:10 | 0|20 | 25|197 |
| V9|01:20:06 | 0|17 | 25|228 |
| V10|01:20:07 | 0|19 | 25|166 |
| V11|01:20:06 | 0|18 | 21|208 |
| V12|01:20:06 | 0|17 | 25|207 |
| V13|01:20:06 | 0|24 | 25|113 |
| V14|01:20:06 | 0|19 | 25|201 |
| V15|01:20:07 | 0|21 | 21|153 |
| V16|01:20:06 | 0|17 | 25|231 |
| UP1|01:20:02 | 74|73 | 375|332 |
| UP2|01:20:04 | 72|71 | 357|315 |
| UP3|01:20:02 | 22|21 | 222|180 |
| AI1|01:20:05 | 0|0 | 21|445 |
| AI2|01:20:06 | 0|0 | 21|445 |
| AI3|01:20:05 | 0|0 | 21|445 |
C:17427|E:12|P:11|D:10|V:1|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats