totalwellnessandhealth.com | 12:21:00 | 620G | 0126 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|12:20:44 | 77|76 | 9|9 |
| V1|12:10:20 | 33|33 | 33|33 |
| V2|12:19:45 | 30|30 | 30|30 |
| V3|12:16:29 | 33|33 | 33|33 |
| V4|12:20:13 | 68|68 | 68|68 |
| V5|12:09:49 | 36|36 | 36|36 |
| V6|12:13:43 | 56|56 | 56|56 |
| V7|12:19:25 | 40|40 | 40|40 |
| V8|12:16:09 | 39|39 | 39|39 |
| V9|12:02:07 | 56|56 | 56|56 |
| V10|12:13:32 | 70|70 | 70|70 |
| V11|12:01:41 | 41|41 | 41|41 |
| V12|12:16:29 | 79|79 | 79|79 |
| V13|12:18:07 | 57|57 | 75|75 |
| V14|12:15:39 | 40|40 | 40|40 |
| V15|12:08:11 | 40|40 | 50|50 |
| V16|12:10:25 | 53|53 | 69|69 |
| UP1|12:20:56 | 80|80 | 346|344 |
| UP2|12:20:40 | 82|82 | 353|352 |
| UP3|12:20:45 | 80|80 | 346|345 |
| AI1|12:20:59 | 0|0 | 27988|27986 |
| AI2|12:20:50 | 0|0 | 27984|27982 |
| AI3|12:20:51 | 0|0 | 27984|27982 |
C:19654|E:12|P:100|D:0|V:100|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats