totalwellnessandhealth.com | 07:20:25 | 575G | 0518 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|07:20:08 | 68|52 | 76|61 |
| V1|07:12:00 | 6|6 | 6|6 |
| V2|07:16:16 | 11|10 | 16|12 |
| V3|07:19:08 | 1|16 | 1|16 |
| V4|07:15:16 | 10|9 | 10|9 |
| V5|07:15:40 | 11|9 | 11|9 |
| V6|07:15:16 | 10|9 | 10|9 |
| V7|07:10:20 | 12|12 | 12|12 |
| V8|07:08:35 | 10|10 | 10|10 |
| V9|07:13:09 | 10|9 | 10|9 |
| V10|07:10:25 | 10|10 | 10|10 |
| V11|07:17:44 | 10|9 | 10|9 |
| V12|07:19:03 | 12|10 | 12|10 |
| V13|07:18:41 | 9|8 | 9|8 |
| V14|07:16:31 | 11|10 | 11|10 |
| V15|07:15:27 | 11|10 | 11|10 |
| V16|07:14:38 | 10|9 | 10|9 |
| UP1|07:20:07 | 63|56 | 340|315 |
| UP2|07:20:14 | 40|35 | 209|183 |
| UP3|07:20:10 | 23|20 | 130|104 |
| AI1|07:20:17 | 0|0 | 374|344 |
| AI2|07:20:19 | 0|0 | 376|346 |
| AI3|07:20:08 | 0|0 | 373|343 |
C:16955|E:19|P:80|D:0|V:80|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats