totalwellnessandhealth.com | 04:17:54 | 602G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|04:17:38 | 18|98 | 2|11 |
| V1|04:12:05 | 6|5 | 17|16 |
| V2|04:16:38 | 6|5 | 13|12 |
| V3|04:07:50 | 6|6 | 6|6 |
| V4|04:08:00 | 7|7 | 7|7 |
| V5|04:12:31 | 19|18 | 19|18 |
| V6|04:16:30 | 6|5 | 14|13 |
| V7|04:10:48 | 6|5 | 6|5 |
| V8|04:11:56 | 5|4 | 21|20 |
| V9|04:11:10 | 6|5 | 12|11 |
| V10|04:14:05 | 6|5 | 12|11 |
| V11|04:13:46 | 1|23 | 1|23 |
| V12|04:17:39 | 6|4 | 6|4 |
| V13|04:17:09 | 8|7 | 8|7 |
| V14|04:15:20 | 10|9 | 10|9 |
| V15|04:15:48 | 12|10 | 12|10 |
| V16|04:13:26 | 8|7 | 8|7 |
| UP1|04:17:43 | 48|42 | 245|213 |
| UP2|04:17:52 | 24|19 | 135|104 |
| UP3|04:17:42 | 27|20 | 141|110 |
| AI1|04:17:47 | 0|0 | 145|108 |
| AI2|04:17:43 | 0|0 | 247|210 |
| AI3|04:17:40 | 0|0 | 247|211 |
C:17445|E:47|P:134|D:72|V:62|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats