totalwellnessandhealth.com | 06:41:50 | 616G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|06:41:07 | 25|8 | 7|3 |
| V1|06:41:17 | 13|11 | 13|11 |
| V2|06:40:35 | 13|11 | 13|11 |
| V3|06:33:24 | 14|14 | 14|14 |
| V4|06:34:38 | 14|14 | 31|31 |
| V5|06:36:31 | 8|7 | 8|7 |
| V6|06:26:59 | 12|12 | 12|12 |
| V7|06:40:47 | 14|12 | 14|12 |
| V8|06:40:35 | 14|12 | 14|12 |
| V9|06:41:36 | 14|11 | 14|11 |
| V10|06:41:15 | 11|10 | 11|10 |
| V11|06:37:18 | 6|5 | 6|5 |
| V12|06:37:03 | 11|10 | 11|10 |
| V13|06:41:32 | 15|12 | 15|12 |
| V14|06:39:33 | 14|12 | 14|12 |
| V15|06:39:32 | 14|12 | 14|12 |
| V16|06:40:24 | 11|10 | 11|10 |
| UP1|06:41:35 | 49|43 | 205|184 |
| UP2|06:41:36 | 52|43 | 208|188 |
| UP3|06:41:33 | 52|44 | 204|184 |
| AI1|06:41:41 | 0|0 | 286|261 |
| AI2|06:41:46 | 0|0 | 390|365 |
| AI3|06:41:50 | 0|0 | 390|364 |
C:18927|E:79|P:95|D:14|V:80|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats