totalwellnessandhealth.com | 05:12:18 | 563G | 0810 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|05:11:37 | 49|47 | 7|7 |
| V1|05:01:39 | 10|10 | 10|10 |
| V2|05:06:18 | 13|13 | 13|13 |
| V3|04:59:40 | 14|14 | 14|14 |
| V4|05:08:35 | 12|12 | 12|12 |
| V5|05:01:19 | 14|14 | 14|14 |
| V6|05:03:07 | 13|13 | 13|13 |
| V7|05:04:38 | 14|14 | 14|14 |
| V8|05:03:14 | 17|17 | 17|17 |
| V9|05:11:31 | 15|14 | 15|14 |
| V10|05:06:16 | 13|13 | 13|13 |
| V11|05:03:35 | 14|14 | 14|14 |
| V12|04:58:43 | 14|14 | 14|14 |
| V13|05:03:36 | 14|14 | 14|14 |
| V14|05:11:34 | 15|14 | 15|14 |
| V15|05:09:24 | 10|10 | 10|10 |
| V16|05:11:43 | 13|12 | 13|12 |
| UP1|05:12:12 | 1|83 | 8|383 |
| UP2|05:12:03 | 78|76 | 377|370 |
| UP3|05:12:12 | 0|84 | 8|383 |
| AI1|05:12:17 | 0|0 | 419|410 |
| AI2|05:12:05 | 0|0 | 418|410 |
| AI3|05:12:03 | 0|0 | 416|408 |
C:17881|E:11|P:151|D:76|V:75|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats