totalwellnessandhealth.com | 08:12:08 | 602G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:12:01 | 49|35 | 127|74 |
| V1|08:08:31 | 7|6 | 127|87 |
| V2|08:09:13 | 6|5 | 86|47 |
| V3|08:11:57 | 6|5 | 118|61 |
| V4|08:12:06 | 6|5 | 113|59 |
| V5|08:12:08 | 6|5 | 111|51 |
| V6|08:12:03 | 6|5 | 95|51 |
| V7|08:11:58 | 6|5 | 99|49 |
| V8|08:12:04 | 7|6 | 93|52 |
| V9|08:12:04 | 7|6 | 92|46 |
| V10|08:11:58 | 7|6 | 91|47 |
| V11|08:12:08 | 8|7 | 96|53 |
| V12|08:11:59 | 7|5 | 102|65 |
| V13|08:12:07 | 8|6 | 60|20 |
| V14|08:12:07 | 7|5 | 80|41 |
| V15|08:04:52 | 7|6 | 67|42 |
| V16|08:05:08 | 7|6 | 56|36 |
| UP1|08:11:57 | 21|16 | 167|99 |
| UP2|08:12:07 | 20|13 | 162|94 |
| UP3|08:11:56 | 15|9 | 131|63 |
| AI1|08:12:00 | 0|0 | 311|235 |
| AI2|08:12:07 | 0|0 | 313|236 |
| AI3|08:12:03 | 0|0 | 313|237 |
C:18884|E:10|P:9|D:3|V:5|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats