totalwellnessandhealth.com | 02:26:29 | 623G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|02:26:14 | 63|48 | 8|7 |
| V1|02:18:18 | 18|17 | 63|57 |
| V2|02:22:41 | 13|11 | 13|11 |
| V3|02:25:38 | 16|13 | 16|13 |
| V4|02:21:41 | 12|11 | 12|11 |
| V5|02:24:30 | 16|14 | 16|14 |
| V6|02:24:07 | 15|13 | 15|13 |
| V7|02:25:42 | 14|13 | 14|13 |
| V8|02:16:43 | 14|13 | 14|13 |
| V9|02:25:18 | 14|12 | 83|74 |
| V10|02:26:02 | 15|13 | 31|20 |
| V11|02:26:18 | 14|12 | 39|34 |
| V12|02:26:26 | 14|12 | 53|42 |
| V13|02:26:21 | 16|13 | 16|13 |
| V14|02:26:22 | 15|13 | 31|21 |
| V15|02:25:58 | 14|11 | 14|11 |
| V16|02:26:26 | 14|12 | 31|12 |
| UP1|02:26:13 | 15|4 | 45|15 |
| UP2|02:26:21 | 9|100 | 30|372 |
| UP3|02:26:21 | 14|4 | 46|15 |
| AI1|02:26:22 | 0|0 | 332|294 |
| AI2|02:26:15 | 0|0 | 331|294 |
| AI3|02:26:21 | 0|0 | 332|294 |
C:19213|E:10|P:35|D:0|V:34|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats