totalwellnessandhealth.com | 03:05:22 | 678G | 0120 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|03:05:06 | 96|78 | 13|11 |
| V1|03:02:11 | 22|21 | 129|126 |
| V2|02:49:59 | 17|17 | 116|116 |
| V3|03:02:57 | 22|21 | 110|107 |
| V4|03:03:26 | 20|19 | 153|140 |
| V5|03:03:36 | 16|15 | 67|51 |
| V6|02:58:10 | 15|15 | 120|120 |
| V7|03:03:47 | 20|18 | 100|98 |
| V8|02:58:46 | 19|19 | 142|141 |
| V9|02:59:15 | 17|16 | 111|109 |
| V10|02:59:42 | 16|15 | 101|100 |
| V11|03:00:12 | 19|18 | 107|106 |
| V12|03:03:55 | 26|24 | 159|157 |
| V13|03:01:54 | 18|16 | 98|96 |
| V14|03:01:11 | 17|16 | 140|137 |
| V15|03:01:36 | 16|15 | 100|96 |
| V16|03:01:57 | 18|17 | 67|65 |
| UP1|03:05:18 | 30|25 | 126|104 |
| UP2|03:05:12 | 28|23 | 109|88 |
| UP3|03:04:59 | 30|24 | 122|101 |
| AI1|03:05:08 | 0|0 | 12442|12417 |
| AI2|03:05:08 | 0|0 | 12419|12394 |
| AI3|03:05:05 | 0|0 | 12433|12408 |
C:19943|E:13|P:51|D:29|V:22|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats