totalwellnessandhealth.com | 07:11:40 | 550G | 1027 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|07:11:37 | 40|40 | 44|9 |
| V1|07:09:45 | 17|16 | 17|16 |
| V2|07:00:56 | 20|20 | 20|20 |
| V3|07:08:10 | 24|22 | 24|22 |
| V4|07:11:39 | 8|7 | 8|7 |
| V5|07:03:08 | 23|22 | 23|22 |
| V6|07:09:59 | 15|14 | 15|14 |
| V7|06:59:38 | 32|32 | 32|32 |
| V8|07:06:45 | 18|17 | 18|17 |
| V9|07:04:06 | 23|22 | 23|22 |
| V10|07:11:17 | 26|25 | 26|25 |
| V11|07:02:38 | 36|35 | 44|43 |
| V12|06:59:46 | 19|19 | 19|19 |
| V13|06:57:55 | 26|26 | 26|26 |
| V14|07:03:28 | 26|25 | 26|25 |
| V15|07:11:23 | 28|27 | 28|27 |
| V16|06:59:10 | 14|14 | 14|14 |
| UP1|07:11:40 | 8|4 | 69|33 |
| UP2|07:11:29 | 2|99 | 34|555 |
| UP3|07:11:27 | 95|91 | 576|541 |
| AI1|07:11:37 | 0|0 | 237301|237260 |
| AI2|07:11:40 | 0|0 | 237302|237261 |
| AI3|07:11:40 | 0|0 | 237300|237259 |
C:17932|E:86|P:132|D:0|V:130|U:2Pre |
Post |
stats