totalwellnessandhealth.com | 11:48:49 | 611G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|11:48:40 | 54|51 | 6|6 |
| V1|11:42:56 | 3|3 | 3|3 |
| V2|11:45:46 | 5|5 | 5|5 |
| V3|11:44:52 | 2|2 | 2|2 |
| V4|11:42:36 | 5|5 | 5|5 |
| V5|11:44:31 | 5|5 | 5|5 |
| V6|11:41:42 | 3|3 | 3|3 |
| V7|11:47:08 | 6|6 | 6|6 |
| V8|11:46:35 | 1|1 | 1|1 |
| V9|11:48:28 | 6|5 | 6|5 |
| V10|11:46:48 | 1|1 | 1|1 |
| V11|11:47:50 | 5|5 | 5|5 |
| V12|11:47:08 | 3|3 | 3|3 |
| V13|11:47:03 | 6|6 | 6|6 |
| V14|11:47:03 | 5|5 | 5|5 |
| V15|11:40:30 | 3|3 | 3|3 |
| V16|11:46:37 | 4|4 | 4|4 |
| UP1|11:48:47 | 44|44 | 197|194 |
| UP2|11:48:31 | 48|47 | 184|182 |
| UP3|11:48:36 | 45|44 | 186|184 |
| AI1|11:48:34 | 0|0 | 42920|42918 |
| AI2|11:48:47 | 0|0 | 42934|42931 |
| AI3|11:48:44 | 0|0 | 42926|42923 |
C:21117|E:8|P:105|D:15|V:90|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats