totalwellnessandhealth.com | 09:42:13 | 514G | 1120 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:42:10 | 29|29 | 98|92 |
| V1|09:42:13 | 1|1 | 83|77 |
| V2|09:42:13 | 0|0 | 139|133 |
| V3|09:42:04 | 1|1 | 85|80 |
| V4|09:42:13 | 0|0 | 138|132 |
| V5|09:31:08 | 1|1 | 38|38 |
| V6|09:41:59 | 0|0 | 137|132 |
| V7|09:41:58 | 1|1 | 88|83 |
| V8|09:37:21 | 2|2 | 19|19 |
| V9|09:42:10 | 2|2 | 35|29 |
| V10|09:42:04 | 2|2 | 32|27 |
| V11|09:37:03 | 2|2 | 65|65 |
| V12|09:41:59 | 1|1 | 86|81 |
| V13|09:39:08 | 3|3 | 27|27 |
| V14|09:30:15 | 1|1 | 37|37 |
| V15|09:41:59 | 0|0 | 138|133 |
| V16|09:42:06 | 2|2 | 56|50 |
| UP1|09:42:09 | 4|4 | 137|131 |
| UP2|09:41:59 | 7|7 | 135|130 |
| UP3|09:42:01 | 6|6 | 135|130 |
| AI1|09:42:13 | 0|0 | 139|133 |
| AI2|09:41:59 | 0|0 | 137|132 |
| AI3|09:41:59 | 0|0 | 138|133 |
C:364|E:4|P:7|D:0|V:7|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats