totalwellnessandhealth.com | 11:14:30 | 478G | 1014 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|11:14:10 | 102|73 | 25|22 |
| V1|11:02:57 | 10|10 | 154|154 |
| V2|10:56:32 | 14|14 | 68|68 |
| V3|11:11:07 | 12|11 | 136|135 |
| V4|11:09:56 | 12|11 | 134|133 |
| V5|11:11:54 | 12|10 | 152|150 |
| V6|11:07:32 | 11|10 | 166|165 |
| V7|11:11:32 | 14|12 | 182|175 |
| V8|11:13:43 | 12|11 | 82|81 |
| V9|10:57:47 | 11|11 | 102|102 |
| V10|11:08:49 | 11|10 | 152|151 |
| V11|11:00:25 | 12|12 | 185|185 |
| V12|11:01:10 | 10|10 | 191|191 |
| V13|11:11:09 | 12|10 | 169|167 |
| V14|11:12:51 | 13|11 | 147|145 |
| V15|10:55:36 | 14|14 | 68|68 |
| V16|10:55:57 | 11|11 | 180|180 |
| UP1|11:14:30 | 16|13 | 147|109 |
| UP2|11:14:18 | 1|61 | 5|368 |
| UP3|11:14:22 | 17|11 | 150|113 |
| AI1|11:14:17 | 0|0 | 2|416 |
| AI2|11:14:17 | 0|0 | 2|417 |
| AI3|11:14:17 | 0|0 | 2|416 |
C:17877|E:111|P:67|D:17|V:50|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats