totalwellnessandhealth.com | 04:14:14 | 507G | 1014 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|04:13:53 | 78|78 | 137|135 |
| V1|04:08:53 | 6|6 | 6|6 |
| V2|04:10:19 | 7|7 | 7|7 |
| V3|04:11:51 | 7|7 | 7|7 |
| V4|04:05:43 | 8|8 | 8|8 |
| V5|04:12:12 | 9|9 | 9|9 |
| V6|03:57:00 | 6|6 | 6|6 |
| V7|04:13:10 | 11|11 | 20|20 |
| V8|04:11:59 | 11|11 | 24|24 |
| V9|03:58:48 | 10|10 | 10|10 |
| V10|04:13:19 | 10|10 | 10|10 |
| V11|04:12:48 | 9|9 | 9|9 |
| V12|03:58:18 | 10|10 | 10|10 |
| V13|04:03:39 | 7|7 | 7|7 |
| V14|04:08:57 | 9|9 | 9|9 |
| V15|04:00:29 | 7|7 | 7|7 |
| V16|04:10:22 | 7|7 | 7|7 |
| UP1|04:13:57 | 42|42 | 347|345 |
| UP2|04:14:12 | 21|20 | 135|132 |
| UP3|04:14:01 | 44|44 | 345|343 |
| AI1|04:13:59 | 0|0 | 398|396 |
| AI2|04:14:00 | 0|0 | 398|396 |
| AI3|04:14:10 | 0|0 | 399|396 |
C:8034|E:91|P:87|D:0|V:87|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats