totalwellnessandhealth.com | 06:06:38 | 609G | 0414 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|06:06:33 | 43|32 | 10|7 |
| V1|06:02:47 | 4|4 | 164|164 |
| V2|06:02:57 | 2|2 | 210|210 |
| V3|06:03:08 | 2|2 | 210|210 |
| V4|06:03:22 | 5|5 | 171|171 |
| V5|06:03:37 | 3|3 | 197|197 |
| V6|06:03:33 | 6|6 | 117|117 |
| V7|06:04:07 | 5|4 | 157|156 |
| V8|06:05:06 | 4|4 | 210|204 |
| V9|06:05:06 | 3|2 | 202|195 |
| V10|06:05:32 | 3|2 | 206|199 |
| V11|06:05:41 | 3|2 | 210|202 |
| V12|06:05:53 | 5|4 | 170|165 |
| V13|06:06:11 | 3|2 | 216|212 |
| V14|06:06:17 | 3|2 | 210|204 |
| V15|06:02:25 | 4|4 | 183|183 |
| V16|06:02:32 | 2|2 | 215|215 |
| UP1|06:06:25 | 23|21 | 267|257 |
| UP2|06:06:35 | 24|21 | 274|264 |
| UP3|06:06:26 | 23|20 | 273|263 |
| AI1|06:06:35 | 0|0 | 256|244 |
| AI2|06:06:34 | 0|0 | 256|244 |
| AI3|06:06:35 | 0|0 | 256|244 |
C:16332|E:43|P:41|D:23|V:18|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats