totalwellnessandhealth.com | 12:14:30 | 585G | 0810 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|12:14:16 | 49|44 | 51|45 |
| V1|12:14:20 | 15|14 | 62|47 |
| V2|12:14:18 | 14|13 | 67|53 |
| V3|12:09:37 | 14|14 | 14|14 |
| V4|12:14:18 | 14|13 | 61|51 |
| V5|12:14:20 | 16|15 | 36|27 |
| V6|12:06:46 | 14|14 | 14|14 |
| V7|12:14:29 | 15|14 | 23|17 |
| V8|12:08:20 | 15|15 | 15|15 |
| V9|12:12:46 | 15|14 | 15|14 |
| V10|12:14:18 | 16|14 | 23|14 |
| V11|12:07:13 | 15|15 | 15|15 |
| V12|12:06:48 | 14|14 | 14|14 |
| V13|12:14:03 | 16|15 | 25|15 |
| V14|12:10:19 | 13|12 | 13|12 |
| V15|12:07:52 | 14|14 | 14|14 |
| V16|12:04:45 | 14|14 | 28|28 |
| UP1|12:14:27 | 77|75 | 302|287 |
| UP2|12:14:18 | 77|72 | 298|283 |
| UP3|12:14:29 | 79|75 | 301|285 |
| AI1|12:14:19 | 0|0 | 354|336 |
| AI2|12:14:19 | 0|0 | 353|336 |
| AI3|12:14:27 | 0|0 | 354|336 |
C:18394|E:12|P:21|D:4|V:17|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats