totalwellnessandhealth.com | 09:49:15 | 604G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:48:46 | 26|0 | 5|2 |
| V1|09:43:25 | 4|2 | 29|24 |
| V2|09:43:58 | 3|1 | 3|1 |
| V3|09:45:45 | 3|1 | 3|1 |
| V4|09:49:06 | 3|1 | 15|13 |
| V5|09:44:38 | 3|2 | 3|2 |
| V6|09:39:45 | 3|2 | 3|2 |
| V7|09:39:43 | 3|2 | 9|8 |
| V8|09:40:19 | 3|2 | 8|7 |
| V9|09:40:40 | 3|2 | 10|9 |
| V10|09:42:13 | 3|2 | 11|10 |
| V11|09:44:12 | 3|2 | 23|22 |
| V12|09:42:41 | 3|2 | 30|29 |
| V13|09:42:38 | 3|2 | 11|10 |
| V14|09:42:26 | 3|2 | 9|8 |
| V15|09:45:46 | 4|2 | 4|2 |
| V16|09:46:57 | 4|2 | 4|2 |
| UP1|09:49:03 | 14|7 | 70|23 |
| UP2|09:48:59 | 9|1 | 53|7 |
| UP3|09:49:11 | 7|1 | 54|7 |
| AI1|09:49:09 | 0|0 | 107|54 |
| AI2|09:49:09 | 0|0 | 107|54 |
| AI3|09:49:12 | 0|0 | 107|54 |
C:17550|E:12|P:74|D:50|V:23|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats