totalwellnessandhealth.com | 09:16:51 | 602G | 0414 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:16:50 | 34|32 | 71|65 |
| V1|09:16:50 | 2|2 | 70|62 |
| V2|09:16:50 | 2|2 | 69|61 |
| V3|09:16:50 | 2|2 | 73|65 |
| V4|09:16:42 | 2|2 | 74|66 |
| V5|09:09:42 | 2|2 | 64|64 |
| V6|09:10:07 | 3|3 | 67|67 |
| V7|09:10:22 | 1|1 | 58|58 |
| V8|09:10:42 | 1|1 | 67|67 |
| V9|09:11:01 | 1|1 | 68|68 |
| V10|09:11:26 | 2|2 | 62|62 |
| V11|09:16:10 | 2|1 | 45|39 |
| V12|09:16:28 | 1|0 | 61|55 |
| V13|09:16:42 | 1|0 | 64|59 |
| V14|09:16:51 | 1|1 | 90|82 |
| V15|09:16:40 | 1|1 | 82|75 |
| V16|09:16:46 | 2|2 | 73|65 |
| UP1|09:16:37 | 16|15 | 122|116 |
| UP2|09:16:36 | 14|13 | 130|124 |
| UP3|09:16:36 | 18|17 | 129|123 |
| AI1|09:16:50 | 0|0 | 99|91 |
| AI2|09:16:50 | 0|0 | 99|91 |
| AI3|09:16:51 | 0|0 | 99|91 |
C:16745|E:42|P:9|D:0|V:9|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats