totalwellnessandhealth.com | 12:44:27 | 517G | 1120 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|12:44:18 | 74|74 | 197|186 |
| V1|12:44:20 | 3|3 | 120|108 |
| V2|12:44:19 | 3|3 | 109|98 |
| V3|12:44:22 | 3|3 | 126|114 |
| V4|12:44:20 | 3|3 | 124|112 |
| V5|12:44:24 | 3|3 | 135|123 |
| V6|12:44:14 | 3|3 | 113|102 |
| V7|12:44:26 | 2|2 | 216|204 |
| V8|12:44:21 | 3|3 | 111|99 |
| V9|12:44:20 | 3|3 | 140|128 |
| V10|12:44:14 | 3|3 | 135|124 |
| V11|12:44:20 | 3|3 | 103|91 |
| V12|12:44:13 | 4|3 | 29|23 |
| V13|12:44:16 | 4|3 | 35|25 |
| V14|12:44:27 | 3|3 | 110|98 |
| V15|12:44:21 | 3|3 | 125|113 |
| V16|12:44:25 | 3|3 | 127|115 |
| UP1|12:44:22 | 18|17 | 258|247 |
| UP2|12:44:15 | 15|15 | 304|293 |
| UP3|12:44:17 | 16|15 | 303|292 |
| AI1|12:44:20 | 0|0 | 309|297 |
| AI2|12:44:20 | 0|0 | 309|297 |
| AI3|12:44:20 | 0|0 | 309|297 |
C:740|E:32|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats