totalwellnessandhealth.com | 07:48:38 | 607G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|07:48:32 | 54|53 | 6|6 |
| V1|07:46:47 | 62|62 | 62|62 |
| V2|07:47:32 | 63|63 | 63|63 |
| V3|07:46:38 | 60|60 | 60|60 |
| V4|07:48:25 | 65|64 | 65|64 |
| V5|07:43:29 | 63|63 | 63|63 |
| V6|07:40:34 | 62|62 | 62|62 |
| V7|07:45:00 | 65|65 | 65|65 |
| V8|07:42:32 | 61|61 | 61|61 |
| V9|07:39:50 | 58|58 | 58|58 |
| V10|07:47:31 | 62|62 | 62|62 |
| V11|07:40:40 | 65|65 | 77|77 |
| V12|07:39:10 | 63|63 | 63|63 |
| V13|07:41:49 | 66|66 | 144|144 |
| V14|07:40:54 | 65|65 | 69|69 |
| V15|07:39:09 | 56|56 | 56|56 |
| V16|07:41:45 | 63|63 | 63|63 |
| UP1|07:48:30 | 57|57 | 219|217 |
| UP2|07:48:30 | 58|58 | 210|208 |
| UP3|07:48:37 | 58|57 | 235|233 |
| AI1|07:48:32 | 0|0 | 44705|44703 |
| AI2|07:48:27 | 0|0 | 44720|44718 |
| AI3|07:48:25 | 0|0 | 44710|44708 |
C:19301|E:8|P:94|D:14|V:80|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats