totalwellnessandhealth.com | 08:17:58 | 600G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:17:26 | 109|103 | 12|12 |
| V1|08:12:59 | 21|21 | 135|135 |
| V2|08:13:21 | 6|6 | 41|41 |
| V3|08:13:50 | 8|8 | 12|12 |
| V4|08:14:50 | 7|7 | 28|28 |
| V5|08:15:37 | 17|17 | 101|100 |
| V6|08:15:59 | 6|6 | 49|47 |
| V7|08:07:02 | 7|7 | 7|7 |
| V8|08:14:06 | 7|7 | 7|7 |
| V9|08:08:39 | 6|6 | 6|6 |
| V10|08:17:47 | 7|6 | 7|6 |
| V11|08:17:42 | 22|22 | 59|50 |
| V12|08:17:57 | 7|7 | 27|17 |
| V13|08:15:58 | 7|6 | 7|6 |
| V14|08:10:25 | 6|6 | 14|14 |
| V15|08:10:00 | 6|6 | 37|37 |
| V16|08:11:05 | 6|6 | 26|26 |
| UP1|08:17:39 | 89|88 | 290|282 |
| UP2|08:17:43 | 51|51 | 178|170 |
| UP3|08:17:53 | 60|60 | 203|194 |
| AI1|08:17:41 | 0|0 | 26|17 |
| AI2|08:17:51 | 0|0 | 131|122 |
| AI3|08:17:51 | 0|0 | 131|121 |
C:19695|E:45|P:51|D:30|V:20|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats