totalwellnessandhealth.com | 01:24:10 | 503G | 0810 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|01:24:09 | 46|46 | 54291|54290 |
| V1|01:23:56 | 0|0 | 67908|67908 |
| V2|01:23:56 | 0|0 | 67940|67940 |
| V3|01:24:08 | 0|0 | 67927|67926 |
| V4|01:23:56 | 0|0 | 67911|67911 |
| V5|01:23:56 | 0|0 | 67931|67931 |
| V6|01:24:08 | 0|0 | 67925|67924 |
| V7|01:24:05 | 0|0 | 67942|67941 |
| V8|01:23:56 | 0|0 | 67932|67932 |
| V9|01:23:56 | 0|0 | 67906|67906 |
| V10|01:24:01 | 0|0 | 67923|67922 |
| V11|01:23:56 | 0|0 | 67913|67913 |
| V12|01:23:56 | 0|0 | 67903|67903 |
| V13|01:23:56 | 0|0 | 67926|67926 |
| V14|01:23:56 | 0|0 | 67989|67989 |
| V15|01:24:00 | 0|0 | 67924|67923 |
| V16|01:23:57 | 0|0 | 67914|67914 |
| UP1|01:23:58 | 0|0 | 57146|57145 |
| UP2|01:23:58 | 0|0 | 57142|57141 |
| UP3|01:23:58 | 0|0 | 57202|57201 |
| AI1|01:23:55 | 0|0 | 67904|67904 |
| AI2|01:23:56 | 0|0 | 67930|67930 |
| AI3|01:23:56 | 0|0 | 67913|67913 |
C:12304|E:1|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats