totalwellnessandhealth.com | 08:13:02 | 602G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:12:50 | 18|18 | 23|22 |
| V1|08:12:50 | 0|0 | 24|23 |
| V2|08:12:55 | 4|4 | 95|93 |
| V3|08:13:00 | 4|4 | 89|87 |
| V4|08:12:49 | 4|4 | 86|85 |
| V5|08:05:56 | 9|9 | 167|167 |
| V6|08:06:22 | 3|3 | 79|79 |
| V7|08:06:43 | 3|3 | 87|87 |
| V8|08:07:49 | 3|3 | 71|71 |
| V9|08:09:01 | 3|3 | 51|51 |
| V10|08:08:48 | 3|3 | 94|94 |
| V11|08:08:47 | 9|9 | 206|206 |
| V12|08:09:02 | 3|3 | 83|83 |
| V13|08:09:40 | 3|3 | 88|88 |
| V14|08:12:52 | 4|4 | 66|65 |
| V15|08:12:53 | 4|4 | 69|68 |
| V16|08:12:48 | 4|4 | 92|91 |
| UP1|08:12:48 | 41|41 | 278|277 |
| UP2|08:12:49 | 18|18 | 130|129 |
| UP3|08:12:57 | 21|21 | 151|149 |
| AI1|08:12:52 | 0|0 | 32|31 |
| AI2|08:12:47 | 0|0 | 142|141 |
| AI3|08:13:01 | 0|0 | 143|141 |
C:18078|E:46|P:9|D:0|V:9|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats