totalwellnessandhealth.com | 09:15:20 | 619G | 0126 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:15:08 | 90|90 | 13|13 |
| V1|08:58:28 | 70|70 | 70|70 |
| V2|09:09:33 | 72|72 | 72|72 |
| V3|09:07:48 | 74|74 | 74|74 |
| V4|09:15:08 | 5|5 | 5|5 |
| V5|09:10:18 | 79|79 | 130|130 |
| V6|09:07:48 | 94|94 | 180|180 |
| V7|09:12:06 | 76|76 | 76|76 |
| V8|09:12:42 | 79|79 | 79|79 |
| V9|08:57:59 | 97|97 | 302|302 |
| V10|09:10:51 | 8|8 | 8|8 |
| V11|08:59:47 | 81|81 | 90|90 |
| V12|09:10:31 | 21|21 | 21|21 |
| V13|09:08:41 | 97|97 | 207|207 |
| V14|09:08:08 | 78|78 | 78|78 |
| V15|09:12:15 | 79|79 | 141|141 |
| V16|08:58:57 | 88|88 | 180|180 |
| UP1|09:15:03 | 24|24 | 128|128 |
| UP2|09:15:03 | 26|26 | 150|150 |
| UP3|09:15:17 | 22|22 | 132|131 |
| AI1|09:15:02 | 0|0 | 21718|21718 |
| AI2|09:15:08 | 0|0 | 21716|21716 |
| AI3|09:15:13 | 0|0 | 21721|21720 |
C:19334|E:16|P:154|D:43|V:110|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats