totalwellnessandhealth.com | 04:45:43 | 617G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|04:45:30 | 0|0 | 15|15 |
| V1|04:45:38 | 1|1 | 3|3 |
| V2|04:45:34 | 3|3 | 3|3 |
| V3|04:45:29 | 7|7 | 14|14 |
| V4|04:45:35 | 4|4 | 70|70 |
| V5|04:45:35 | 8|8 | 92|92 |
| V6|04:45:33 | 6|6 | 53|53 |
| V7|04:45:31 | 4|4 | 70|70 |
| V8|04:40:06 | 2|2 | 2|2 |
| V9|04:45:35 | 1|1 | 126|126 |
| V10|04:45:29 | 4|4 | 69|69 |
| V11|04:40:08 | 6|6 | 6|6 |
| V12|04:42:40 | 5|5 | 5|5 |
| V13|04:45:42 | 3|3 | 73|72 |
| V14|04:45:29 | 5|5 | 28|28 |
| V15|04:37:43 | 4|4 | 4|4 |
| V16|04:45:31 | 5|5 | 33|33 |
| UP1|04:45:39 | 45|45 | 366|366 |
| UP2|04:45:28 | 31|31 | 133|133 |
| UP3|04:45:40 | 37|37 | 213|213 |
| AI1|04:45:38 | 0|0 | 23|23 |
| AI2|04:45:43 | 0|0 | 135|134 |
| AI3|04:45:29 | 0|0 | 134|134 |
C:18039|E:69|P:16|D:0|V:16|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats