totalwellnessandhealth.com | 03:15:13 | 563G | 0810 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|03:15:06 | 90|90 | 26|14 |
| V1|02:59:31 | 11|11 | 11|11 |
| V2|03:14:46 | 1|11 | 1|11 |
| V3|03:05:55 | 13|13 | 13|13 |
| V4|03:06:22 | 13|13 | 13|13 |
| V5|03:14:44 | 1|12 | 1|12 |
| V6|03:01:51 | 11|11 | 11|11 |
| V7|03:03:02 | 11|11 | 11|11 |
| V8|02:57:44 | 10|10 | 10|10 |
| V9|02:58:15 | 12|12 | 12|12 |
| V10|02:57:44 | 11|11 | 11|11 |
| V11|03:06:15 | 12|12 | 12|12 |
| V12|03:15:06 | 1|12 | 1|12 |
| V13|02:56:28 | 13|13 | 13|13 |
| V14|03:05:41 | 13|13 | 13|13 |
| V15|03:04:28 | 12|12 | 12|12 |
| V16|03:02:53 | 11|11 | 29|29 |
| UP1|03:14:59 | 4|4 | 58|47 |
| UP2|03:15:00 | 5|5 | 45|33 |
| UP3|03:15:11 | 11|9 | 56|44 |
| AI1|03:15:05 | 0|0 | 26|13 |
| AI2|03:15:00 | 0|0 | 26|13 |
| AI3|03:15:11 | 0|0 | 27|13 |
C:17731|E:10|P:108|D:0|V:106|U:2Pre |
Post |
CRM |
stats