totalwellnessandhealth.com | 08:17:35 | 570G | 0810 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:16:59 | 79|73 | 152|152 |
| V1|08:07:33 | 2|2 | 2|2 |
| V2|08:15:33 | 3|2 | 3|2 |
| V3|08:14:39 | 3|2 | 3|2 |
| V4|08:14:20 | 3|2 | 3|2 |
| V5|08:15:06 | 3|2 | 3|2 |
| V6|08:14:30 | 3|2 | 3|2 |
| V7|08:13:34 | 3|3 | 3|3 |
| V8|08:15:58 | 3|2 | 3|2 |
| V9|08:15:42 | 3|2 | 3|2 |
| V10|08:13:59 | 3|2 | 3|2 |
| V11|08:15:10 | 3|2 | 3|2 |
| V12|08:14:52 | 3|2 | 3|2 |
| V13|08:14:19 | 3|2 | 3|2 |
| V14|08:13:35 | 4|4 | 4|4 |
| V15|08:15:17 | 3|2 | 3|2 |
| V16|08:08:18 | 3|3 | 3|3 |
| UP1|08:17:22 | 34|27 | 231|220 |
| UP2|08:17:31 | 31|29 | 212|200 |
| UP3|08:17:33 | 33|28 | 221|210 |
| AI1|08:17:22 | 0|0 | 140|126 |
| AI2|08:17:31 | 0|0 | 140|126 |
| AI3|08:17:22 | 0|0 | 139|126 |
C:16965|E:26|P:154|D:61|V:93|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats