totalwellnessandhealth.com | 09:23:19 | 551G | 1027 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:23:13 | 50|50 | 69|67 |
| V1|09:21:32 | 11|11 | 11|11 |
| V2|09:16:58 | 5|5 | 5|5 |
| V3|09:21:12 | 5|5 | 5|5 |
| V4|09:19:13 | 99|99 | 135|135 |
| V5|09:19:21 | 6|6 | 6|6 |
| V6|09:22:57 | 96|95 | 113|112 |
| V7|09:14:27 | 10|10 | 10|10 |
| V8|09:22:57 | 99|98 | 177|176 |
| V9|09:13:45 | 100|100 | 100|100 |
| V10|09:17:40 | 3|3 | 3|3 |
| V11|09:17:14 | 5|5 | 5|5 |
| V12|09:13:48 | 91|91 | 91|91 |
| V13|09:17:22 | 7|7 | 7|7 |
| V14|09:18:33 | 100|100 | 100|100 |
| V15|09:22:45 | 3|2 | 3|2 |
| V16|09:14:15 | 6|6 | 6|6 |
| UP1|09:23:12 | 26|24 | 185|183 |
| UP2|09:23:08 | 25|24 | 178|176 |
| UP3|09:23:12 | 14|14 | 102|99 |
| AI1|09:23:06 | 0|0 | 106340|106338 |
| AI2|09:23:06 | 0|0 | 106334|106332 |
| AI3|09:23:06 | 0|0 | 106333|106331 |
C:16978|E:45|P:131|D:0|V:131|U:0Pre |
Post |
stats