totalwellnessandhealth.com | 08:15:29 | 616G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:15:15 | 12|4 | 2|1 |
| V1|08:11:09 | 17|16 | 17|16 |
| V2|08:13:30 | 12|11 | 12|11 |
| V3|08:11:53 | 12|11 | 12|11 |
| V4|08:07:02 | 12|12 | 12|12 |
| V5|08:14:14 | 13|12 | 13|12 |
| V6|08:07:14 | 11|11 | 36|36 |
| V7|08:15:26 | 13|11 | 13|11 |
| V8|08:14:42 | 14|12 | 14|12 |
| V9|08:14:44 | 13|11 | 13|11 |
| V10|08:11:51 | 14|13 | 14|13 |
| V11|08:11:18 | 13|12 | 13|12 |
| V12|08:11:15 | 13|12 | 16|12 |
| V13|08:06:52 | 12|12 | 12|12 |
| V14|08:07:10 | 12|12 | 12|12 |
| V15|08:09:03 | 12|12 | 12|12 |
| V16|08:09:43 | 12|12 | 12|12 |
| UP1|08:15:19 | 30|27 | 69|52 |
| UP2|08:15:19 | 28|22 | 62|46 |
| UP3|08:15:09 | 29|26 | 58|42 |
| AI1|08:15:27 | 0|0 | 200|180 |
| AI2|08:15:19 | 0|0 | 199|180 |
| AI3|08:15:27 | 0|0 | 199|179 |
C:20209|E:5|P:107|D:78|V:29|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats