totalwellnessandhealth.com | 11:40:26 | 614G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|11:39:57 | 14|100 | 2|11 |
| V1|11:39:42 | 5|4 | 26|20 |
| V2|11:39:52 | 5|4 | 45|41 |
| V3|11:40:20 | 2|1 | 30|21 |
| V4|11:40:23 | 5|4 | 45|37 |
| V5|11:40:17 | 3|2 | 24|20 |
| V6|11:36:38 | 4|3 | 10|3 |
| V7|11:40:18 | 6|5 | 47|38 |
| V8|11:36:54 | 1|1 | 11|4 |
| V9|11:37:11 | 6|6 | 31|23 |
| V10|11:37:29 | 1|1 | 19|10 |
| V11|11:37:35 | 2|1 | 40|30 |
| V12|11:37:44 | 3|2 | 33|30 |
| V13|11:37:57 | 5|4 | 36|29 |
| V14|11:38:10 | 2|1 | 13|9 |
| V15|11:38:18 | 4|3 | 23|20 |
| V16|11:39:43 | 4|3 | 32|23 |
| UP1|11:40:21 | 11|6 | 49|32 |
| UP2|11:40:12 | 12|8 | 52|35 |
| UP3|11:40:17 | 11|6 | 45|28 |
| AI1|11:40:15 | 0|0 | 40196|40176 |
| AI2|11:40:24 | 0|0 | 40207|40187 |
| AI3|11:40:24 | 0|0 | 40200|40180 |
C:19513|E:15|P:30|D:17|V:13|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats