totalwellnessandhealth.com | 05:56:58 | 607G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|05:56:52 | 7|103 | 1|20 |
| V1|05:53:09 | 11|11 | 11|11 |
| V2|05:50:41 | 14|14 | 14|14 |
| V3|05:56:02 | 14|13 | 14|13 |
| V4|05:55:46 | 14|13 | 14|13 |
| V5|05:55:48 | 8|7 | 8|7 |
| V6|05:52:17 | 13|13 | 13|13 |
| V7|05:54:49 | 14|13 | 14|13 |
| V8|05:51:46 | 13|13 | 13|13 |
| V9|05:56:56 | 15|14 | 15|14 |
| V10|05:54:49 | 14|13 | 14|13 |
| V11|05:51:59 | 7|7 | 7|7 |
| V12|05:54:42 | 14|13 | 14|13 |
| V13|05:56:16 | 15|14 | 15|14 |
| V14|05:55:03 | 14|13 | 14|13 |
| V15|05:52:43 | 13|13 | 13|13 |
| V16|05:56:16 | 12|11 | 12|11 |
| UP1|05:56:53 | 37|34 | 114|104 |
| UP2|05:56:54 | 41|36 | 153|143 |
| UP3|05:56:43 | 33|32 | 117|107 |
| AI1|05:56:53 | 0|0 | 299|287 |
| AI2|05:56:52 | 0|0 | 407|396 |
| AI3|05:56:53 | 0|0 | 405|393 |
C:19286|E:54|P:121|D:45|V:74|U:2Pre |
Post |
CRM |
stats