totalwellnessandhealth.com | 11:00:47 | 604G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|11:00:36 | 40|38 | 4|4 |
| V1|10:57:44 | 3|3 | 3|3 |
| V2|11:00:20 | 4|3 | 4|3 |
| V3|10:56:34 | 3|3 | 3|3 |
| V4|10:55:16 | 2|2 | 16|16 |
| V5|10:55:41 | 10|10 | 59|59 |
| V6|10:56:58 | 3|3 | 3|3 |
| V7|10:56:39 | 3|3 | 3|3 |
| V8|11:00:20 | 4|3 | 4|3 |
| V9|10:57:44 | 3|3 | 17|17 |
| V10|10:57:17 | 3|3 | 3|3 |
| V11|10:58:22 | 12|12 | 21|21 |
| V12|10:58:30 | 4|4 | 9|9 |
| V13|11:00:31 | 4|3 | 4|3 |
| V14|10:55:19 | 2|2 | 2|2 |
| V15|10:56:11 | 3|3 | 3|3 |
| V16|10:59:03 | 1|1 | 1|1 |
| UP1|11:00:46 | 4|3 | 22|19 |
| UP2|11:00:39 | 6|6 | 15|12 |
| UP3|11:00:46 | 11|10 | 40|37 |
| AI1|11:00:42 | 0|0 | 423|420 |
| AI2|11:00:35 | 0|0 | 77|74 |
| AI3|11:00:34 | 0|0 | 76|73 |
C:17618|E:8|P:59|D:30|V:28|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats