totalwellnessandhealth.com | 12:47:18 | 603G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|12:47:06 | 8|7 | 1|1 |
| V1|12:46:42 | 4|4 | 4|4 |
| V2|12:46:49 | 5|5 | 5|5 |
| V3|12:34:45 | 3|3 | 3|3 |
| V4|12:45:45 | 4|4 | 4|4 |
| V5|12:45:25 | 8|8 | 36|36 |
| V6|12:47:09 | 6|5 | 6|5 |
| V7|12:43:48 | 5|5 | 5|5 |
| V8|12:43:09 | 5|5 | 5|5 |
| V9|12:45:36 | 6|6 | 6|6 |
| V10|12:46:29 | 3|3 | 3|3 |
| V11|12:47:17 | 3|2 | 3|2 |
| V12|12:44:42 | 2|2 | 2|2 |
| V13|12:46:37 | 4|4 | 4|4 |
| V14|12:44:37 | 2|2 | 2|2 |
| V15|12:45:34 | 2|2 | 2|2 |
| V16|12:44:33 | 2|2 | 2|2 |
| UP1|12:47:01 | 13|13 | 69|68 |
| UP2|12:47:08 | 37|37 | 305|304 |
| UP3|12:47:10 | 44|43 | 370|369 |
| AI1|12:47:11 | 0|0 | 160|159 |
| AI2|12:47:11 | 0|0 | 160|159 |
| AI3|12:47:08 | 0|0 | 160|159 |
C:17208|E:15|P:150|D:49|V:99|U:2Pre |
Post |
CRM |
stats