totalwellnessandhealth.com | 09:14:34 | 606G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:14:30 | 0|0 | 272|270 |
| V1|09:14:28 | 0|0 | 62|60 |
| V2|09:14:20 | 0|0 | 18|16 |
| V3|09:14:20 | 0|0 | 18|16 |
| V4|09:14:20 | 0|0 | 18|16 |
| V5|09:14:20 | 0|0 | 18|16 |
| V6|09:14:21 | 0|0 | 18|16 |
| V7|09:14:20 | 0|0 | 18|16 |
| V8|09:14:20 | 0|0 | 18|16 |
| V9|09:14:21 | 0|0 | 18|16 |
| V10|09:14:19 | 0|0 | 14|12 |
| V11|09:14:21 | 0|0 | 18|16 |
| V12|09:14:21 | 0|0 | 18|16 |
| V13|09:14:22 | 0|0 | 18|16 |
| V14|09:14:21 | 0|0 | 18|16 |
| V15|09:14:21 | 0|0 | 18|16 |
| V16|09:14:22 | 0|0 | 18|16 |
| UP1|09:14:20 | 27|27 | 329|327 |
| UP2|09:14:23 | 26|26 | 321|319 |
| UP3|09:14:32 | 21|21 | 290|288 |
| AI1|09:14:20 | 0|0 | 18|16 |
| AI2|09:14:20 | 0|0 | 18|16 |
| AI3|09:14:21 | 0|0 | 18|16 |
C:17142|E:11|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats