totalwellnessandhealth.com | 04:05:36 | 612G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|04:05:03 | 75|74 | 14|14 |
| V1|03:57:38 | 14|14 | 33|33 |
| V2|03:57:54 | 9|9 | 26|26 |
| V3|04:03:06 | 10|10 | 10|10 |
| V4|04:03:28 | 11|11 | 11|11 |
| V5|04:03:12 | 9|9 | 47|47 |
| V6|04:05:35 | 9|8 | 66|65 |
| V7|04:03:18 | 9|9 | 68|68 |
| V8|04:05:35 | 10|9 | 68|66 |
| V9|04:02:51 | 10|10 | 10|10 |
| V10|04:05:02 | 9|8 | 37|36 |
| V11|03:55:09 | 8|8 | 40|40 |
| V12|04:02:06 | 11|11 | 11|11 |
| V13|03:56:15 | 8|8 | 37|37 |
| V14|03:56:31 | 9|9 | 31|31 |
| V15|03:56:56 | 9|9 | 21|21 |
| V16|04:03:19 | 10|10 | 17|17 |
| UP1|04:05:35 | 18|18 | 65|61 |
| UP2|04:05:24 | 16|15 | 52|50 |
| UP3|04:05:30 | 15|15 | 70|67 |
| AI1|04:05:32 | 0|0 | 210|206 |
| AI2|04:05:29 | 0|0 | 208|204 |
| AI3|04:05:30 | 0|0 | 208|204 |
C:19877|E:20|P:80|D:46|V:32|U:2Pre |
Post |
CRM |
stats