totalwellnessandhealth.com | 10:36:53 | 494G | 1014 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|10:36:48 | 65|61 | 72|70 |
| V1|10:36:42 | 11|11 | 94|85 |
| V2|10:36:42 | 12|12 | 85|75 |
| V3|10:36:42 | 12|12 | 110|101 |
| V4|10:29:21 | 11|11 | 84|84 |
| V5|10:34:12 | 14|14 | 14|14 |
| V6|10:34:12 | 12|12 | 78|78 |
| V7|10:34:41 | 11|11 | 133|131 |
| V8|10:35:15 | 11|11 | 99|95 |
| V9|10:36:10 | 11|11 | 156|149 |
| V10|10:36:42 | 12|12 | 85|76 |
| V11|10:35:02 | 11|10 | 11|10 |
| V12|10:36:49 | 14|14 | 49|39 |
| V13|10:33:41 | 16|16 | 16|16 |
| V14|10:29:20 | 14|14 | 14|14 |
| V15|10:36:42 | 12|12 | 72|63 |
| V16|10:36:43 | 15|15 | 29|19 |
| UP1|10:36:46 | 11|11 | 63|54 |
| UP2|10:36:52 | 67|66 | 310|300 |
| UP3|10:36:53 | 10|9 | 68|59 |
| AI1|10:36:49 | 0|0 | 359|349 |
| AI2|10:36:43 | 0|0 | 359|349 |
| AI3|10:36:42 | 0|0 | 358|349 |
C:15380|E:119|P:26|D:1|V:25|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats