totalwellnessandhealth.com | 01:27:54 | 601G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|01:27:21 | 40|32 | 4|4 |
| V1|01:23:33 | 10|9 | 10|9 |
| V2|01:22:25 | 12|11 | 12|11 |
| V3|01:22:16 | 14|13 | 14|13 |
| V4|01:26:13 | 11|10 | 11|10 |
| V5|01:21:31 | 10|9 | 10|9 |
| V6|01:22:07 | 10|9 | 10|9 |
| V7|01:25:00 | 11|10 | 11|10 |
| V8|01:25:18 | 10|9 | 10|9 |
| V9|01:24:25 | 12|11 | 12|11 |
| V10|01:25:28 | 11|10 | 17|16 |
| V11|01:19:55 | 11|11 | 11|11 |
| V12|01:27:08 | 11|10 | 11|10 |
| V13|01:19:07 | 9|9 | 9|9 |
| V14|01:26:39 | 11|10 | 11|10 |
| V15|01:25:10 | 10|9 | 10|9 |
| V16|01:26:13 | 11|10 | 11|10 |
| UP1|01:27:48 | 49|42 | 180|159 |
| UP2|01:27:46 | 6|2 | 39|18 |
| UP3|01:27:38 | 19|16 | 103|82 |
| AI1|01:27:47 | 0|0 | 292|266 |
| AI2|01:27:50 | 0|0 | 291|266 |
| AI3|01:27:47 | 0|0 | 293|267 |
C:18485|E:6|P:58|D:9|V:49|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats