totalwellnessandhealth.com | 08:00:34 | 577G | 0810 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:00:28 | 53|53 | 114|111 |
| V1|07:59:03 | 0|0 | 9|9 |
| V2|08:00:24 | 1|1 | 18|15 |
| V3|08:00:23 | 1|1 | 19|16 |
| V4|08:00:30 | 1|1 | 16|12 |
| V5|08:00:29 | 1|1 | 16|12 |
| V6|08:00:24 | 1|1 | 17|14 |
| V7|08:00:24 | 1|1 | 16|13 |
| V8|08:00:31 | 1|1 | 15|11 |
| V9|08:00:33 | 1|0 | 15|10 |
| V10|08:00:27 | 1|0 | 14|12 |
| V11|07:55:53 | 0|0 | 14|14 |
| V12|07:56:30 | 0|0 | 18|18 |
| V13|07:56:46 | 0|0 | 19|19 |
| V14|07:57:22 | 1|1 | 48|48 |
| V15|07:58:06 | 1|1 | 9|9 |
| V16|07:45:15 | 13|13 | 13|13 |
| UP1|08:00:18 | 19|19 | 110|107 |
| UP2|08:00:24 | 19|18 | 114|111 |
| UP3|08:00:19 | 22|22 | 132|129 |
| AI1|08:00:30 | 0|0 | 32|28 |
| AI2|08:00:20 | 0|0 | 33|30 |
| AI3|08:00:21 | 0|0 | 33|30 |
C:16810|E:23|P:12|D:0|V:11|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats