totalwellnessandhealth.com | 04:20:51 | 616G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|04:20:38 | 14|5 | 11|1 |
| V1|04:20:46 | 5|4 | 122|108 |
| V2|04:20:36 | 7|6 | 158|139 |
| V3|04:16:13 | 3|2 | 117|116 |
| V4|04:20:42 | 8|7 | 195|177 |
| V5|04:20:44 | 7|6 | 180|159 |
| V6|04:14:27 | 5|5 | 152|149 |
| V7|04:16:22 | 7|7 | 153|142 |
| V8|04:16:36 | 2|2 | 38|26 |
| V9|04:17:18 | 10|9 | 152|138 |
| V10|04:19:11 | 5|4 | 111|89 |
| V11|04:19:30 | 6|5 | 165|144 |
| V12|04:19:56 | 3|2 | 32|8 |
| V13|04:20:16 | 4|3 | 52|33 |
| V14|04:20:31 | 4|3 | 55|38 |
| V15|04:20:44 | 6|5 | 97|80 |
| V16|04:20:45 | 3|2 | 49|33 |
| UP1|04:20:40 | 50|44 | 333|309 |
| UP2|04:20:36 | 47|44 | 332|308 |
| UP3|04:20:41 | 53|49 | 342|318 |
| AI1|04:20:47 | 0|0 | 74153|74125 |
| AI2|04:20:42 | 0|0 | 74172|74144 |
| AI3|04:20:42 | 0|0 | 74161|74133 |
C:20341|E:19|P:12|D:1|V:11|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats