totalwellnessandhealth.com | 12:39:31 | 588G | 0518 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|12:39:30 | 94|91 | 12|12 |
| V1|12:29:34 | 3|3 | 17|17 |
| V2|12:32:39 | 11|11 | 41|41 |
| V3|12:39:30 | 10|9 | 48|47 |
| V4|12:36:24 | 11|11 | 51|51 |
| V5|12:34:40 | 12|12 | 32|32 |
| V6|12:31:03 | 11|11 | 77|77 |
| V7|12:30:14 | 12|12 | 32|32 |
| V8|12:32:24 | 9|9 | 9|9 |
| V9|12:31:19 | 11|11 | 56|56 |
| V10|12:32:43 | 11|11 | 112|112 |
| V11|12:30:37 | 11|11 | 79|79 |
| V12|12:32:39 | 9|9 | 137|137 |
| V13|12:31:53 | 11|11 | 49|49 |
| V14|12:31:03 | 12|12 | 48|48 |
| V15|12:33:15 | 11|11 | 20|20 |
| V16|12:32:21 | 11|11 | 31|31 |
| UP1|12:39:23 | 33|33 | 188|186 |
| UP2|12:39:23 | 35|35 | 190|188 |
| UP3|12:39:23 | 65|65 | 364|362 |
| AI1|12:39:21 | 0|0 | 347|345 |
| AI2|12:39:28 | 0|0 | 347|345 |
| AI3|12:39:25 | 0|0 | 346|344 |
C:16211|E:13|P:171|D:66|V:104|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats