totalwellnessandhealth.com | 12:51:35 | 615G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|12:51:19 | 23|92 | 5|11 |
| V1|12:50:58 | 95|94 | 795|794 |
| V2|12:46:18 | 95|94 | 783|782 |
| V3|12:43:38 | 92|91 | 864|863 |
| V4|12:47:36 | 96|94 | 795|793 |
| V5|12:49:29 | 96|94 | 842|840 |
| V6|12:49:11 | 96|94 | 846|844 |
| V7|12:49:51 | 96|94 | 810|808 |
| V8|12:42:09 | 90|89 | 825|824 |
| V9|12:50:37 | 99|97 | 787|785 |
| V10|12:49:25 | 94|93 | 745|744 |
| V11|12:41:50 | 94|93 | 684|683 |
| V12|12:50:09 | 91|90 | 710|709 |
| V13|12:45:18 | 93|91 | 621|619 |
| V14|12:46:45 | 93|91 | 717|715 |
| V15|12:44:02 | 94|93 | 660|659 |
| V16|12:51:27 | 93|91 | 674|672 |
| UP1|12:51:26 | 58|51 | 204|166 |
| UP2|12:51:19 | 56|47 | 177|141 |
| UP3|12:51:26 | 58|50 | 203|165 |
| AI1|12:51:22 | 0|0 | 70650|70607 |
| AI2|12:51:31 | 0|0 | 70671|70627 |
| AI3|12:51:21 | 0|0 | 70658|70614 |
C:18563|E:13|P:129|D:74|V:54|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats