totalwellnessandhealth.com | 12:00:31 | 524G | 0810 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|12:00:22 | 41|41 | 51814|51810 |
| V1|12:00:18 | 0|0 | 65090|65086 |
| V2|12:00:30 | 0|0 | 65119|65114 |
| V3|12:00:17 | 0|0 | 65102|65098 |
| V4|12:00:19 | 0|0 | 65098|65094 |
| V5|12:00:16 | 0|0 | 65109|65105 |
| V6|12:00:19 | 0|0 | 65110|65105 |
| V7|12:00:26 | 0|0 | 65130|65125 |
| V8|12:00:19 | 0|0 | 65119|65114 |
| V9|12:00:19 | 0|0 | 65092|65088 |
| V10|12:00:19 | 0|0 | 65110|65106 |
| V11|12:00:29 | 0|0 | 65097|65092 |
| V12|12:00:27 | 0|0 | 65095|65090 |
| V13|12:00:15 | 0|0 | 65110|65106 |
| V14|12:00:19 | 0|0 | 65168|65163 |
| V15|12:00:29 | 0|0 | 65112|65107 |
| V16|12:00:19 | 0|0 | 65103|65098 |
| UP1|12:00:21 | 0|0 | 54560|54556 |
| UP2|12:00:21 | 0|0 | 54559|54555 |
| UP3|12:00:21 | 0|0 | 54615|54611 |
| AI1|12:00:19 | 0|0 | 65099|65094 |
| AI2|12:00:19 | 0|0 | 65113|65108 |
| AI3|12:00:23 | 0|0 | 65095|65090 |
C:12304|E:1|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats