totalwellnessandhealth.com | 10:18:40 | 573G | 0518 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|10:18:30 | 69|68 | 7|7 |
| V1|10:13:47 | 7|7 | 7|7 |
| V2|10:17:06 | 14|14 | 14|14 |
| V3|10:13:58 | 15|15 | 15|15 |
| V4|10:09:22 | 13|13 | 13|13 |
| V5|10:11:26 | 13|13 | 13|13 |
| V6|10:11:00 | 14|14 | 14|14 |
| V7|10:15:22 | 14|14 | 14|14 |
| V8|10:16:41 | 12|12 | 31|31 |
| V9|10:16:13 | 13|13 | 13|13 |
| V10|10:15:17 | 11|11 | 11|11 |
| V11|10:17:28 | 13|13 | 13|13 |
| V12|10:12:32 | 13|13 | 13|13 |
| V13|10:18:26 | 13|13 | 32|32 |
| V14|10:09:23 | 12|12 | 12|12 |
| V15|10:06:55 | 12|12 | 12|12 |
| V16|10:17:09 | 14|14 | 14|14 |
| UP1|10:18:37 | 34|34 | 153|152 |
| UP2|10:18:31 | 26|26 | 108|107 |
| UP3|10:18:29 | 21|21 | 93|93 |
| AI1|10:18:37 | 0|0 | 359|358 |
| AI2|10:18:35 | 0|0 | 357|356 |
| AI3|10:18:30 | 0|0 | 358|357 |
C:18724|E:24|P:62|D:0|V:62|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats