totalwellnessandhealth.com | 10:51:39 | 615G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|10:51:12 | 102|97 | 12|12 |
| V1|10:47:13 | 55|55 | 293|293 |
| V2|10:47:10 | 56|56 | 392|392 |
| V3|10:47:32 | 53|53 | 379|379 |
| V4|10:48:53 | 57|57 | 441|441 |
| V5|10:49:10 | 55|55 | 454|454 |
| V6|10:49:48 | 54|54 | 378|377 |
| V7|10:49:48 | 55|55 | 442|441 |
| V8|10:50:10 | 51|51 | 273|271 |
| V9|10:50:45 | 60|59 | 453|450 |
| V10|10:51:08 | 54|53 | 411|406 |
| V11|10:51:36 | 56|55 | 431|423 |
| V12|10:51:27 | 52|51 | 247|243 |
| V13|10:51:35 | 55|54 | 263|257 |
| V14|10:51:30 | 56|55 | 308|304 |
| V15|10:46:40 | 55|55 | 330|330 |
| V16|10:46:53 | 54|54 | 261|261 |
| UP1|10:51:38 | 15|13 | 51|45 |
| UP2|10:51:34 | 11|9 | 35|29 |
| UP3|10:51:33 | 16|14 | 57|51 |
| AI1|10:51:35 | 0|0 | 75618|75610 |
| AI2|10:51:27 | 0|0 | 75637|75630 |
| AI3|10:51:26 | 0|0 | 75628|75621 |
C:21132|E:21|P:26|D:13|V:13|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats