totalwellnessandhealth.com | 05:36:43 | 613G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|05:31:33 | 51|50 | 6|5 |
| V1|05:36:31 | 1|100 | 55|186 |
| V2|05:36:31 | 1|100 | 66|170 |
| V3|05:32:05 | 96|94 | 96|94 |
| V4|05:36:31 | 2|1 | 58|1 |
| V5|05:36:31 | 99|98 | 228|167 |
| V6|05:36:31 | 0|99 | 68|277 |
| V7|05:36:30 | 0|99 | 61|236 |
| V8|05:36:30 | 96|94 | 233|203 |
| V9|05:27:41 | 3|1 | 3|1 |
| V10|05:28:31 | 96|94 | 146|144 |
| V11|05:36:33 | 99|97 | 178|141 |
| V12|05:35:48 | 97|96 | 138|137 |
| V13|05:35:46 | 97|94 | 103|100 |
| V14|05:36:36 | 0|97 | 15|197 |
| V15|05:36:30 | 97|95 | 339|313 |
| V16|05:31:18 | 97|96 | 247|213 |
| UP1|05:36:33 | 80|74 | 323|258 |
| UP2|05:36:42 | 72|63 | 294|230 |
| UP3|05:36:30 | 85|74 | 313|261 |
| AI1|05:36:30 | 0|0 | 79789|79713 |
| AI2|05:36:30 | 0|0 | 79806|79730 |
| AI3|05:36:31 | 0|0 | 79802|79727 |
C:20437|E:36|P:9|D:2|V:7|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats