totalwellnessandhealth.com | 12:44:02 | 484G | 1014 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|12:43:42 | 39|37 | 19|19 |
| V1|12:40:51 | 7|7 | 65|65 |
| V2|12:39:02 | 6|6 | 64|64 |
| V3|12:40:08 | 8|8 | 51|51 |
| V4|12:41:41 | 8|8 | 59|59 |
| V5|12:42:44 | 7|7 | 69|69 |
| V6|12:42:31 | 7|7 | 71|71 |
| V7|12:41:16 | 7|7 | 27|27 |
| V8|12:38:04 | 8|8 | 54|54 |
| V9|12:39:21 | 8|8 | 74|74 |
| V10|12:37:36 | 8|8 | 62|62 |
| V11|12:40:10 | 8|8 | 72|72 |
| V12|12:34:47 | 7|7 | 62|62 |
| V13|12:41:40 | 8|8 | 26|26 |
| V14|12:43:51 | 7|6 | 61|60 |
| V15|12:42:08 | 7|7 | 65|65 |
| V16|12:39:14 | 7|7 | 64|64 |
| UP1|12:43:46 | 69|69 | 382|380 |
| UP2|12:43:46 | 42|42 | 246|244 |
| UP3|12:43:54 | 69|69 | 389|386 |
| AI1|12:43:52 | 0|0 | 276|273 |
| AI2|12:43:51 | 0|0 | 276|273 |
| AI3|12:43:43 | 0|0 | 274|272 |
C:17763|E:55|P:91|D:47|V:43|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats