totalwellnessandhealth.com | 03:47:22 | 602G | 0421 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|03:46:46 | 55|54 | 101|101 |
| V1|03:47:07 | 8|7 | 194|192 |
| V2|03:47:09 | 7|7 | 152|149 |
| V3|03:43:46 | 6|6 | 81|81 |
| V4|03:47:22 | 7|7 | 132|128 |
| V5|03:44:44 | 6|6 | 138|138 |
| V6|03:45:13 | 6|6 | 133|133 |
| V7|03:45:37 | 6|6 | 135|135 |
| V8|03:45:49 | 6|6 | 164|164 |
| V9|03:46:39 | 6|6 | 162|161 |
| V10|03:47:12 | 6|6 | 160|157 |
| V11|03:47:12 | 6|6 | 168|165 |
| V12|03:47:10 | 6|6 | 157|154 |
| V13|03:47:11 | 6|6 | 156|153 |
| V14|03:47:16 | 6|6 | 168|165 |
| V15|03:47:17 | 6|6 | 131|127 |
| V16|03:47:15 | 6|6 | 162|159 |
| UP1|03:47:19 | 17|16 | 115|112 |
| UP2|03:47:09 | 13|13 | 108|105 |
| UP3|03:47:15 | 10|10 | 76|73 |
| AI1|03:47:10 | 0|0 | 253|250 |
| AI2|03:47:10 | 0|0 | 253|250 |
| AI3|03:47:10 | 0|0 | 253|250 |
C:17322|E:27|P:10|D:4|V:6|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats