totalwellnessandhealth.com | 09:07:44 | 615G | 0420 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:07:33 | 66|66 | 54|54 |
| V1|09:06:38 | 1|1 | 1|1 |
| V2|09:07:18 | 1|1 | 1|1 |
| V3|09:07:02 | 1|1 | 1|1 |
| V4|09:07:11 | 1|1 | 1|1 |
| V5|09:07:37 | 1|1 | 1|1 |
| V6|09:07:27 | 1|1 | 1|1 |
| V7|09:07:33 | 1|1 | 1|1 |
| V8|09:07:34 | 1|1 | 1|1 |
| V9|09:07:24 | 1|1 | 1|1 |
| V10|08:42:48 | 14|14 | 121|121 |
| V11|09:07:33 | 1|1 | 1|1 |
| V12|09:06:56 | 1|1 | 1|1 |
| V13|09:06:11 | 1|1 | 1|1 |
| V14|09:06:30 | 1|1 | 1|1 |
| V15|09:07:10 | 1|1 | 1|1 |
| V16|09:06:56 | 1|1 | 1|1 |
| UP1|09:07:25 | 3|3 | 38|38 |
| UP2|09:07:38 | 3|3 | 38|38 |
| UP3|09:07:28 | 3|3 | 38|38 |
| AI1|09:07:30 | 0|0 | 43|43 |
| AI2|09:07:35 | 0|0 | 43|43 |
| AI3|09:07:34 | 0|0 | 43|43 |
C:16722|E:18|P:35|D:5|V:24|U:6Pre |
Post |
CRM |
stats