totalwellnessandhealth.com | 08:17:09 | 506G | 1113 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|08:17:05 | 83|83 | 60|57 |
| V1|08:07:40 | 7|7 | 206|206 |
| V2|08:08:43 | 7|7 | 210|210 |
| V3|08:09:02 | 7|7 | 211|211 |
| V4|08:09:32 | 7|7 | 212|212 |
| V5|08:12:19 | 7|7 | 213|213 |
| V6|08:13:57 | 8|8 | 215|215 |
| V7|08:09:06 | 7|7 | 215|215 |
| V8|08:06:32 | 7|7 | 198|198 |
| V9|08:10:13 | 7|7 | 199|199 |
| V10|08:09:57 | 7|7 | 200|200 |
| V11|08:13:27 | 7|7 | 202|202 |
| V12|08:10:39 | 7|7 | 202|202 |
| V13|08:04:37 | 7|7 | 203|203 |
| V14|08:12:23 | 7|7 | 203|203 |
| V15|08:12:44 | 7|7 | 204|204 |
| V16|08:11:15 | 7|7 | 205|205 |
| UP1|08:17:09 | 1|1 | 13|10 |
| UP2|08:17:07 | 0|0 | 13|10 |
| UP3|08:17:07 | 0|0 | 13|10 |
| AI1|08:17:06 | 0|0 | 13|10 |
| AI2|08:17:07 | 0|0 | 13|10 |
| AI3|08:17:07 | 0|0 | 13|10 |
C:181|E:0|P:69|D:0|V:69|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats