totalwellnessandhealth.com | 02:22:17 | 603G | 0410 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|02:21:53 | 8|7 | 3|3 |
| V1|02:20:53 | 11|11 | 11|11 |
| V2|02:22:13 | 14|14 | 34|31 |
| V3|02:18:14 | 13|13 | 13|13 |
| V4|02:18:14 | 13|13 | 13|13 |
| V5|02:22:14 | 13|12 | 13|12 |
| V6|02:18:36 | 13|13 | 13|13 |
| V7|02:21:18 | 14|14 | 14|14 |
| V8|02:20:13 | 14|14 | 14|14 |
| V9|02:17:40 | 13|13 | 20|20 |
| V10|02:17:32 | 11|11 | 11|11 |
| V11|02:18:38 | 13|13 | 13|13 |
| V12|02:17:14 | 10|10 | 25|25 |
| V13|02:20:03 | 13|13 | 46|46 |
| V14|02:18:18 | 15|15 | 15|15 |
| V15|02:21:20 | 12|12 | 37|37 |
| V16|02:21:23 | 15|15 | 29|29 |
| UP1|02:21:57 | 69|69 | 353|351 |
| UP2|02:22:01 | 67|66 | 351|349 |
| UP3|02:22:11 | 68|68 | 353|350 |
| AI1|02:22:09 | 0|0 | 414|411 |
| AI2|02:22:15 | 0|0 | 414|411 |
| AI3|02:21:56 | 0|0 | 413|411 |
C:16653|E:24|P:50|D:2|V:47|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats